RENAULT : achats et ventes d'actions des dirigeants
Aucune opération des dirigeants de RENAULT n'a été déclarée sur les 12 derniers mois. La dernière date du 27/09/2023.
Code ISIN : FR0000131906
Mis à jour le 21/10/2026
Depuis 02/2021 : 22 achats pour 1 558 348 €, 6 ventes pour 2 446 723 €, 32 attributions d'actions ou d'options et 0 autre opération. Les montants additionnent les achats et ventes en euros aux prix déclarés. La méthodologie.
Qui achète, qui vend
Un dirigeant par ligne ; les opérations de sa holding ou de ses proches sont comptées avec les siennes. Depuis le début de la série.
| Dirigeant | Achats | Ventes | Attributions et autres | Dernière opération |
|---|---|---|---|---|
| Luca de MEODirecteur général | 596 160 €2 opérations | - | 1 | 27/09/2023 |
| Gilles LE BORGNEMembre du comité exécutif de Renault Group (Leadership Team) | 134 614 €2 opérations | - | 1 | 26/09/2023 |
| François ROGERMembre du comité exécutif du Groupe (Leadership Team) | 75 863 €1 opération | 420 847 €1 opération | 2 | 20/09/2023 |
| Thierry CHARVETMembre du comité exécutif de Renault Group (Leadership Team) | - | 468 465 €1 opération | 1 | 14/06/2023 |
| Joao LEANDROMembre du comité exécutif du Groupe (Leadership Team) | - | 187 696 €1 opération | 1 | 20/02/2023 |
| Bernard DELPITMembre du Conseil d'administration | 92 678 €2 opérations | - | - | 20/02/2023 |
| Frédéric VINCENTMembre du comité exécutif du Groupe (Leadership Team) | 73 131 €4 opérations | - | 3 | 15/02/2023 |
| Laurens VAN DEN ACKERMembre du comité exécutif du Groupe (Leadership Team) | 74 504 €1 opération | - | 3 | 15/02/2023 |
| Denis LE VOTMembre du comité exécutif du Groupe (Leadership Team) | 75 230 €1 opération | - | 3 | 15/02/2023 |
| Véronique SARLAT-DEPOTTEMembre du comité exécutif du Groupe (Leadership Team) | 75 204 €1 opération | - | 3 | 15/02/2023 |
| Fabrice CAMBOLIVEMembre du comité exécutif du Groupe (Leadership Team) | - | - | 1 | 15/02/2023 |
| Thierry PIETONMembre du comité exécutif du Groupe (Leadership Team) | 75 012 €1 opération | - | 2 | 15/02/2023 |
| Catherine GROSMembre du comité exécutif du Groupe (Leadership Team) | - | - | 1 | 15/02/2023 |
| Laurent ROSSIMembre du comité exécutif du Groupe (Leadership Team) | - | - | 1 | 15/02/2023 |
| François PROVOSTMembre du comité exécutif du Groupe (Leadership Team) | - | - | 1 | 15/02/2023 |
| Guido HAAKMembre du comité exécutif du Groupe (BoM) | 74 493 €1 opération | - | - | 07/12/2022 |
| Clotilde DELBOSMembre du comité exécutif du Groupe (BoM) | 78 484 €2 opérations | - | 2 | 29/11/2022 |
| Gianluca DE-FICCHYMembre du comité exécutif du Groupe (BoM) | 74 973 €2 opérations | - | - | 23/11/2022 |
| Jose Vicente DE LOS MOZOS OBISPOMembre du comité exécutif du Groupe (BoM) | - | 1 368 272 €2 opérations | 3 | 18/11/2022 |
| Pierre FLEURIOTMembre du Conseil d'administration | 10 140 €1 opération | - | - | 16/06/2022 |
| Jean-Dominique SENARDPrésident du Conseil d'administration | 47 863 €1 opération | - | - | 01/03/2022 |
| Philippe GUERIN-BOUTAUDMembre du comité exécutif Groupe (BoM) | - | 1 444 €1 opération | 1 | 04/03/2021 |
| Nicolas MAUREMembre du comité exécutif Groupe (BoM) | - | - | 1 | 18/02/2021 |
| Ali KASSAÏ KOUPAÏMembre du comité exécutif Groupe (BoM) | - | - | 1 | 18/02/2021 |
Toutes les opérations déclarées
60 opérations, la plus récente d'abord. Le montant suivi d'un astérisque est affiché tel que déclaré mais n'entre dans aucun cumul.
| Date | Déclarant | Opération | Volume | Prix | Montant | Original |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/2023 | Luca de MEODirecteur général | AchatAcquisition | 7 790 | 38,27 € | 298 156 € | Voir |
| 26/09/2023 | Gilles LE BORGNEMembre du comité exécutif de Renault Group (Leadership Team) | AchatAcquisition | 1 570 | 37,97 € | 59 614 € | Voir |
| 20/09/2023 | François ROGERMembre du comité exécutif du Groupe (Leadership Team) | VenteCession | 11 000 | 38,26 € | 420 847 € | Voir |
| 29/07/2023 | Luca de MEODirecteur général | AttributionAcquisition définitive (vesting) d'actions gratuites | 45 421 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 14/06/2023 | Thierry CHARVETMembre du comité exécutif de Renault Group (Leadership Team) | VenteCession | 13 636 | 34,36 € | 468 465 € | Voir |
| 20/02/2023 | Joao LEANDROMembre du comité exécutif du Groupe (Leadership Team) | VenteCession | 4 528 | 41,45 € | 187 696 € | Voir |
| 20/02/2023 | Bernard DELPITMembre du Conseil d'administration | AchatAcquisition | 1 500 | 42,22 € | 63 323 € | Voir |
| 15/02/2023 | Frédéric VINCENTMembre du comité exécutif du Groupe (Leadership Team) | AttributionAcquisition définitive (vesting) d'actions gratuites | 12 479 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 15/02/2023 | Thierry CHARVETMembre du comité exécutif du Groupe (Leadership Team) | AttributionAcquisition définitive (vesting) d'actions gratuites | 2 496 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 15/02/2023 | Gilles LE BORGNEMembre du comité exécutif du Groupe (Leadership Team) | AttributionAcquisition définitive (vesting) d'actions gratuites | 16 638 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 15/02/2023 | Laurens VAN DEN ACKERMembre du comité exécutif du Groupe (Leadership Team) | AttributionAcquisition définitive (vesting) d'actions gratuites | 12 479 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 15/02/2023 | Denis LE VOTMembre du comité exécutif du Groupe (Leadership Team) | AttributionAcquisition définitive (vesting) d'actions gratuites | 12 479 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 15/02/2023 | François ROGERMembre du comité exécutif du Groupe (Leadership Team) | AttributionAcquisition définitive (vesting) d'actions gratuites | 12 479 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 15/02/2023 | Véronique SARLAT-DEPOTTEMembre du comité exécutif du Groupe (Leadership Team) | AttributionAcquisition définitive (vesting) d'actions gratuites | 12 479 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 15/02/2023 | Fabrice CAMBOLIVEMembre du comité exécutif du Groupe (Leadership Team) | AttributionAcquisition définitive (vesting) d'actions gratuites | 9 151 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 15/02/2023 | Thierry PIETONMembre du comité exécutif du Groupe (Leadership Team) | AttributionAcquisition définitive (vesting) d'actions gratuites | 8 319 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 15/02/2023 | Catherine GROSMembre du comité exécutif du Groupe (Leadership Team) | AttributionAcquisition définitive (vesting) d'actions gratuites | 3 328 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 15/02/2023 | Laurent ROSSIMembre du comité exécutif du Groupe (Leadership Team) | AttributionAcquisition définitive (vesting) d'actions gratuites | 3 328 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 15/02/2023 | François PROVOSTMembre du comité exécutif du Groupe (Leadership Team) | AttributionAcquisition définitive (vesting) d'actions gratuites | 10 815 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 15/02/2023 | Joao LEANDROMembre du comité exécutif du Groupe (Leadership Team) | AttributionAcquisition définitive (vesting) d'actions gratuites | 4 575 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 14/12/2022 | Laurens VAN DEN ACKERMembre du comité exécutif du Groupe (BoM) | AchatAcquisition | 2 203 | 33,82 € | 74 504 € | Voir |
| 07/12/2022 | Frédéric VINCENTMembre du comité exécutif du Groupe (BoM) | AchatAcquisition | 970 | 34,79 € | 33 750 € | Voir |
| 07/12/2022 | Guido HAAKMembre du comité exécutif du Groupe (BoM) | AchatAcquisition | 2 141 | 34,79 € | 74 493 € | Voir |
| 02/12/2022 | Luca de MEODirecteur général | AchatAcquisition | 8 629 | 34,54 € | 298 004 € | Voir |
| 30/11/2022 | Gilles LE BORGNEMembre du comité exécutif du Groupe (BoM) | AchatAcquisition | 2 222,512 | 33,75 € | 75 000 € | Voir |
| 29/11/2022 | Frédéric VINCENTMembre du comité exécutif du Groupe (BoM) | AchatAcquisition | 154,3718 | 33,74 € | 5 208 € | Voir |
| 29/11/2022 | Clotilde DELBOSMembre du comité exécutif du Groupe (BoM) | AchatAcquisition | 165,7533 | 33,74 € | 5 592 € | Voir |
| 28/11/2022 | Frédéric VINCENTMembre du comité exécutif du Groupe (BoM) | AchatAcquisition | 163,7203 | 34,22 € | 5 602 € | Voir |
| 25/11/2022 | Frédéric VINCENTMembre du comité exécutif du Groupe (BoM) | AchatAcquisition | 834,9327 | 34,22 € | 28 571 € | Voir |
| 24/11/2022 | François ROGERMembre du comité exécutif du Groupe (BoM) | AchatAcquisition | 2 286,6467 | 33,18 € | 75 863 € | Voir |
| 24/11/2022 | Clotilde DELBOSMembre du comité exécutif du Groupe (BoM) | AchatAcquisition | 2 197,1004 | 33,18 € | 72 893 € | Voir |
| 23/11/2022 | Gianluca DE-FICCHYMembre du comité exécutif du Groupe (BoM) | AchatAcquisition | 626,2859 | 33,33 € | 20 875 € | Voir |
| 22/11/2022 | Véronique SARLAT-DEPOTTEMembre du comité exécutif du Groupe (BoM) | AchatAcquisition | 2 254,5537 | 33,36 € | 75 204 € | Voir |
| 22/11/2022 | Denis LE VOTMembre du comité exécutif du Groupe (BoM) | AchatAcquisition | 2 257,9646 | 33,32 € | 75 230 € | Voir |
| 22/11/2022 | Thierry PIETONMembre du comité exécutif du Groupe (BoM) | AchatAcquisition | 2 248,7965 | 33,36 € | 75 012 € | Voir |
| 21/11/2022 | Gianluca DE-FICCHYMembre du comité exécutif du Groupe (BoM) | AchatAcquisition | 1 627 | 33,25 € | 54 098 € | Voir |
| 18/11/2022 | Jose Vicente DE LOS MOZOS OBISPOMembre du comité exécutif du Groupe (BoM) | VenteCession | 23 104 | 32,79 € | 757 613 € | Voir |
| 09/11/2022 | Bernard DELPITMembre du Conseil d'administration | AchatAcquisition | 1 000 | 29,36 € | 29 355 € | Voir |
| 16/06/2022 | Pierre FLEURIOTMembre du Conseil d'administration | AchatAcquisition | 400 | 25,35 € | 10 140 € | Voir |
| 12/06/2022 | Frédéric VINCENTMembre du comité exécutif du Groupe (BoM) | AttributionAcquisition définitive d'actions gratuites (actions de performance) | 12 852 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 12/06/2022 | Laurens VAN DEN ACKERMembre du comité exécutif du Groupe (BoM) | AttributionAcquisition définitive d'actions gratuites (actions de performance) | 12 852 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 12/06/2022 | Véronique SARLAT-DEPOTTEMembre du comité exécutif du Groupe (BoM) | AttributionAcquisition définitive d'actions gratuites (actions de performance) | 12 852 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 12/06/2022 | François ROGERMembre du comité exécutif du Groupe (BoM) | AttributionAcquisition définitive d'actions gratuites (actions de performance) | 12 852 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 12/06/2022 | Thierry PIETONMembre du comité exécutif du Groupe (BoM) | AttributionAcquisition définitive d'actions gratuites (actions de performance) | 6 854 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 12/06/2022 | Denis LE VOTMembre du comité exécutif du Groupe (BoM) | AttributionAcquisition définitive d'actions gratuites (actions de performance) | 11 138 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 12/06/2022 | Clotilde DELBOSMembre du comité exécutif du Groupe (BoM) | AttributionAcquisition définitive d'actions gratuites (actions de performance) | 17 136 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 12/06/2022 | Jose Vicente DE LOS MOZOS OBISPOMembre du comité exécutif du Groupe (BoM) | AttributionAcquisition définitive d'actions gratuites (actions de performance) | 12 852 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 01/03/2022 | Jean-Dominique SENARDPrésident du Conseil d'administration | AchatAcquisition | 1 750 | 27,35 € | 47 863 € | Voir |
| 15/02/2022 | Jose Vicente DE LOS MOZOS OBISPOMembre du comité exécutif Groupe (Board of Management) | AttributionAcquisition définitive d’actions gratuites / actions de performance | 10 252 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 09/03/2021 | Jose Vicente DE LOS MOZOS OBISPOMembre du comité exécutif Groupe (BoM) | VenteCession | 15 000 | 40,71 € | 610 659 € | Voir |
| 04/03/2021 | Philippe GUERIN-BOUTAUDMembre du comité exécutif Groupe (BoM) | VenteCession | 36,851 | 39,18 € | 1 444 € | Voir |
| 18/02/2021 | Nicolas MAUREMembre du comité exécutif Groupe (BoM) | AttributionAcquisition définitive d’actions gratuites/actions de performance | 8 886 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 18/02/2021 | Véronique SARLAT-DEPOTTEMembre du comité exécutif Groupe (BoM) | AttributionAcquisition définitive d’actions gratuites/actions de performance | 10 253 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 18/02/2021 | Philippe GUERIN-BOUTAUDMembre du comité exécutif Groupe (BoM) | AttributionAcquisition définitive d’actions gratuites/actions de performance | 7 519 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 18/02/2021 | Laurens VAN DEN ACKERMembre du comité exécutif Groupe (BoM) | AttributionAcquisition définitive d’actions gratuites/actions de performance | 8 202 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 18/02/2021 | Frédéric VINCENTMembre du comité exécutif Groupe (BoM) | AttributionAcquisition définitive d’actions gratuites/actions de performance | 3 418 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 18/02/2021 | Clotilde DELBOSDirecteur général adjoint, membre du comité exécutif Groupe (BoM) | AttributionAcquisition définitive d’actions gratuites/actions de performance | 13 670 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 18/02/2021 | Ali KASSAÏ KOUPAÏMembre du comité exécutif Groupe (BoM) | AttributionAcquisition définitive d’actions gratuites/actions de performance | 5 468 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 09/02/2021 | Denis LE VOTMembre du comité exécutif Groupe (BoM) | AttributionAcquisition définitive d’actions gratuites/actions de performance | 15 000 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 09/02/2021 | Jose Vicente DE LOS MOZOS OBISPOMembre du comité exécutif Groupe (BoM) | AttributionAcquisition définitive d’actions gratuites/actions de performance | 15 000 | 0,00 € | 0 € | Voir |
Source : les déclarations des dirigeants publiées par l'Autorité des marchés financiers (AMF), lues une à une telles que publiées. Chaque opération renvoie à sa déclaration d'origine. Méthodologie et limites.