ROCHE BOBOIS SA : achats et ventes d'actions des dirigeants
Aucune opération des dirigeants de ROCHE BOBOIS SA n'a été déclarée sur les 12 derniers mois. La dernière date du 23/08/2023.
Code ISIN : FR0013344173
Mis à jour le 21/10/2026
Depuis 02/2021 : 37 achats pour 4 861 317 €, 42 ventes pour 1 993 224 €, 11 attributions d'actions ou d'options et 8 autres opérations. Les montants additionnent les achats et ventes en euros aux prix déclarés. La méthodologie.
Qui achète, qui vend
Un dirigeant par ligne ; les opérations de sa holding ou de ses proches sont comptées avec les siennes. Depuis le début de la série.
| Dirigeant | Achats | Ventes | Attributions et autres | Dernière opération |
|---|---|---|---|---|
| Martin GleizeDIRECTEUR INTERNATIONAL | 264 845 €3 opérations | 895 756 €12 opérations | 2 | 23/08/2023 |
| Eric AmourdedieuDirecteur général | - | 561 507 €17 opérations | 2 | 10/08/2023 |
| Lucie Roche-HenmanCenseur au Conseil de surveillance | - | - | 2 | 01/08/2023 |
| Guillaume DemulierPrésident du Directoire | - | 535 961 €13 opérations | 2 | 03/07/2023 |
| Antonin RocheMembre du directoire | - | - | 3 | 03/07/2023 |
| SOCIETE IMMOBILIERE ROCHE SIR SOCIETE ANONYMEMembre du conseil de surveillance | 4 596 472 €34 opérations | - | - | 25/04/2023 |
| NICOLAS ROCHEVice-président du Conseil de Surveillance | - | - | 2 | 10/10/2022 |
| Marie-Claude CHOUCHANCenseur | - | - | 2 | 13/08/2021 |
| Jean-Eric CHOUCHANPrésident du Conseil de Surveillance | - | - | 4 | 13/08/2021 |
Toutes les opérations déclarées
98 opérations, la plus récente d'abord. Le montant suivi d'un astérisque est affiché tel que déclaré mais n'entre dans aucun cumul.
| Date | Déclarant | Opération | Volume | Prix | Montant | Original |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/08/2023 | Martin GleizeDIRECTEUR INTERNATIONAL | VenteCession | 500 | 48,00 € | 24 000 € | Voir |
| 10/08/2023 | Eric AmourdedieuDirecteur général | VenteCession | 206 | 53,60 € | 11 042 € | Voir |
| 09/08/2023 | Eric AmourdedieuDirecteur général | VenteCession | 41 | 53,60 € | 2 198 € | Voir |
| 01/08/2023 | Lucie Roche-HenmanCenseur au Conseil de surveillance | Autre opérationDonation en ligne directe de la nue-propriété | 143 927 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 03/07/2023 | Guillaume DemulierPrésident du Directoire | AttributionAcquisition définitive d'actions gratuites | 22 220 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 03/07/2023 | Antonin RocheMembre du directoire | Attributionacquisition définitive d'actions gratuites | 22 220 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 03/07/2023 | Eric AmourdedieuDirecteur général | AttributionACQUISITION DEFINITIVE D ACTIONS GRATUITES | 22 220 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 01/07/2023 | Martin GleizeDIRECTEUR INTERNATIONAL | Attributionacquisition définitive d'action gratuites | 22 220 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 30/06/2023 | Guillaume DemulierPrésident du Directoire | VenteCession | 500 | 47,34 € | 23 670 € | Voir |
| 28/06/2023 | Lucie Roche-HenmanCenseur au Conseil de Surveillance | Autre opérationDonation en ligne directe | 185 000 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 23/06/2023 | Eric AmourdedieuDirecteur général | VenteCession | 2 270 | 48,13 € | 109 266 € | Voir |
| 22/06/2023 | Eric AmourdedieuDirecteur général | VenteCession | 900 | 47,89 € | 43 104 € | Voir |
| 19/06/2023 | Eric AmourdedieuDirecteur général | VenteCession | 350 | 47,29 € | 16 550 € | Voir |
| 16/06/2023 | Eric AmourdedieuDirecteur général | VenteCession | 28 | 48,90 € | 1 369 € | Voir |
| 16/06/2023 | Eric AmourdedieuDirecteur général | VenteCession | 226 | 48,90 € | 11 051 € | Voir |
| 15/06/2023 | Guillaume DemulierPrésident du Directoire | VenteCession | 700 | 48,40 € | 33 880 € | Voir |
| 14/06/2023 | Guillaume DemulierPrésident du Directoire | VenteCession | 1 400 | 46,99 € | 65 793 € | Voir |
| 08/06/2023 | Eric AmourdedieuDirecteur général | VenteCession | 1 450 | 44,61 € | 64 681 € | Voir |
| 07/06/2023 | Martin GleizeDIRECTEUR INTERNATIONAL | VenteCession | 1 500 | 44,50 € | 66 750 € | Voir |
| 26/05/2023 | Guillaume DemulierPrésident du Directoire | VenteCession | 700 | 43,37 € | 30 356 € | Voir |
| 10/05/2023 | Guillaume DemulierPrésident du Directoire | VenteCession | 700 | 42,63 € | 29 838 € | Voir |
| 09/05/2023 | Martin GleizeDIRECTEUR INTERNATIONAL | VenteCession | 665 | 44,62 € | 29 675 € | Voir |
| 04/05/2023 | Guillaume DemulierPrésident du Directoire | VenteCession | 1 450 | 42,22 € | 61 226 € | Voir |
| 26/04/2023 | Guillaume DemulierPrésident du Directoire | VenteCession | 1 000 | 44,00 € | 44 000 € | Voir |
| 25/04/2023 | SOCIETE IMMOBILIERE ROCHE SIR SOCIETE ANONYMEMembre du conseil de surveillance | AchatAcquisition | 77 826 | 36,38 € | 2 831 310 € | Voir |
| 18/04/2023 | Martin GleizeDIRECTEUR INTERNATIONAL | VenteCession | 67 | 42,00 € | 2 814 € | Voir |
| 17/04/2023 | Martin GleizeDIRECTEUR INTERNATIONAL | VenteCession | 433 | 42,00 € | 18 186 € | Voir |
| 06/04/2023 | Guillaume DemulierPrésident du Directoire | VenteCession | 293 | 40,27 € | 11 799 € | Voir |
| 05/04/2023 | Guillaume DemulierPrésident du Directoire | VenteCession | 1 000 | 40,55 € | 40 550 € | Voir |
| 27/03/2023 | Martin GleizeDIRECTEUR INTERNATIONAL | VenteCession | 2 500 | 41,40 € | 103 500 € | Voir |
| 24/03/2023 | Guillaume DemulierPrésident du Directoire | VenteCession | 600 | 41,18 € | 24 709 € | Voir |
| 23/03/2023 | Guillaume DemulierPrésident du Directoire | VenteCession | 500 | 41,30 € | 20 652 € | Voir |
| 23/03/2023 | Eric AmourdedieuDirecteur général | VenteCession | 300 | 41,14 € | 12 342 € | Voir |
| 10/02/2023 | Guillaume DemulierPrésident du Directoire | VenteCession | 500 | 39,00 € | 19 500 € | Voir |
| 10/02/2023 | Eric AmourdedieuDirecteur général | VenteCession | 300 | 38,39 € | 11 518 € | Voir |
| 09/02/2023 | Eric AmourdedieuDirecteur général | VenteCession | 500 | 38,94 € | 19 473 € | Voir |
| 09/02/2023 | Eric AmourdedieuDirecteur général | VenteCession | 2 400 | 38,93 € | 93 432 € | Voir |
| 08/02/2023 | Eric AmourdedieuDirecteur général | VenteCession | 61 | 40,10 € | 2 446 € | Voir |
| 08/02/2023 | Eric AmourdedieuDirecteur général | VenteCession | 340 | 39,24 € | 13 341 € | Voir |
| 07/02/2023 | Eric AmourdedieuDirecteur général | VenteCession | 213 | 40,16 € | 8 555 € | Voir |
| 06/02/2023 | Eric AmourdedieuDirecteur général | VenteCession | 275 | 40,55 € | 11 152 € | Voir |
| 03/02/2023 | Martin GleizeDIRECTEUR INTERNATIONAL | VenteCession | 1 473 | 40,00 € | 58 920 € | Voir |
| 30/01/2023 | Martin GleizeDIRECTEUR INTERNATIONAL | VenteCession | 3 333 | 39,00 € | 129 987 € | Voir |
| 30/01/2023 | Eric AmourdedieuDirecteur général | VenteCession | 3 333 | 39,00 € | 129 987 € | Voir |
| 30/01/2023 | Guillaume DemulierPrésident du Directoire | VenteCession | 3 333 | 39,00 € | 129 987 € | Voir |
| 27/12/2022 | Martin GleizeDIRECTEUR INTERNATIONAL | VenteCession | 5 000 | 35,00 € | 175 000 € | Voir |
| 14/12/2022 | Martin GleizeDIRECTEUR INTERNATIONAL | VenteCession | 2 725 | 34,45 € | 93 875 € | Voir |
| 30/11/2022 | Martin GleizeDIRECTEUR INTERNATIONAL | VenteCession | 3 000 | 34,00 € | 102 000 € | Voir |
| 20/10/2022 | Martin GleizeDIRECTEUR INTERNATIONAL | VenteCession | 2 753 | 33,07 € | 91 049 € | Voir |
| 10/10/2022 | NICOLAS ROCHEVice-président du Conseil de Surveillance | AttributionAttribution Gratuite d'Actions | 918 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 04/07/2022 | SOCIETE IMMOBILIERE ROCHE SIR SOCIETE ANONYMEMembre du conseil de surveillance | AchatAcquisition | 582 | 29,60 € | 17 230 € | Voir |
| 01/07/2022 | Antonin RocheMembre du directoire | Attributionacquisition définitive d'actions gratuites | 22 220 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 01/07/2022 | Antonin RocheMembre du directoire | Attributionacquisition définitive d'actions gratuites | 22 220 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 01/07/2022 | Martin Gleizedirecteur international | Attributionacquisition définitive d'actions gratuites | 22 220 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 01/07/2022 | Eric AmourdedieuDirecteur général | AttributionACQUISITION DEFINITIVE D ACTIONS GRATUITES | 22 220 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 01/07/2022 | Guillaume DemulierPresident du Directoire | AttributionAcquisition definitive d'actions gratuites | 22 200 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 01/07/2022 | SOCIETE IMMOBILIERE ROCHE SIR SOCIETE ANONYMEMembre du conseil de surveillance | AchatAcquisition | 310 | 29,50 € | 9 145 € | Voir |
| 30/06/2022 | SOCIETE IMMOBILIERE ROCHE SIR SOCIETE ANONYMEMembre du conseil de surveillance | AchatAcquisition | 697 | 29,98 € | 20 896 € | Voir |
| 28/06/2022 | SOCIETE IMMOBILIERE ROCHE SIR SOCIETE ANONYMEMembre du conseil de surveillance | AchatAcquisition | 1 263 | 30,67 € | 38 739 € | Voir |
| 27/06/2022 | SOCIETE IMMOBILIERE ROCHE SIR SOCIETE ANONYMEMembre du conseil de surveillance | AchatAcquisition | 1 008 | 30,98 € | 31 227 € | Voir |
| 24/06/2022 | SOCIETE IMMOBILIERE ROCHE SIR SOCIETE ANONYMEMembre du conseil de surveillance | AchatAcquisition | 1 140 | 31,77 € | 36 221 € | Voir |
| 17/06/2022 | SOCIETE IMMOBILIERE ROCHE SIR SOCIETE ANONYMEMembre du conseil de surveillance | AchatAcquisition | 173 | 31,00 € | 5 363 € | Voir |
| 14/06/2022 | SOCIETE IMMOBILIERE ROCHE SIR SOCIETE ANONYMEMembre du conseil de surveillance | AchatAcquisition | 389 | 30,81 € | 11 987 € | Voir |
| 13/06/2022 | SOCIETE IMMOBILIERE ROCHE SIR SOCIETE ANONYMEMembre du conseil de surveillance | AchatAcquisition | 194 | 30,82 € | 5 979 € | Voir |
| 10/05/2022 | SOCIETE IMMOBILIERE ROCHE SIR SOCIETE ANONYMEMembre du conseil de surveillance | AchatAcquisition | 400 | 32,80 € | 13 120 € | Voir |
| 09/05/2022 | SOCIETE IMMOBILIERE ROCHE SIR SOCIETE ANONYMEMembre du conseil de surveillance | AchatAcquisition | 100 | 32,00 € | 3 200 € | Voir |
| 24/03/2022 | SOCIETE IMMOBILIERE ROCHE SIR SOCIETE ANONYMEMembre du conseil de surveillance | AchatAcquisition | 5 598 | 33,59 € | 188 059 € | Voir |
| 24/02/2022 | SOCIETE IMMOBILIERE ROCHE SIR SOCIETE ANONYMEMembre du conseil de surveillance | AchatAcquisition | 2 165 | 34,70 € | 75 128 € | Voir |
| 22/02/2022 | SOCIETE IMMOBILIERE ROCHE SIR SOCIETE ANONYMEMembre du conseil de surveillance | AchatAcquisition | 7 193 | 34,76 € | 250 029 € | Voir |
| 22/02/2022 | SOCIETE IMMOBILIERE ROCHE SIR SOCIETE ANONYMEMembre du conseil de surveillance | AchatAcquisition | 834 | 35,34 € | 29 473 € | Voir |
| 21/02/2022 | SOCIETE IMMOBILIERE ROCHE SIR SOCIETE ANONYMEMembre du conseil de surveillance | AchatAcquisition | 261 | 35,64 € | 9 301 € | Voir |
| 17/02/2022 | SOCIETE IMMOBILIERE ROCHE SIR SOCIETE ANONYMEMembre du conseil de surveillance | AchatAcquisition | 820 | 35,76 € | 29 320 € | Voir |
| 16/02/2022 | SOCIETE IMMOBILIERE ROCHE SIR SOCIETE ANONYMEMembre du conseil de surveillance | AchatAcquisition | 41 | 36,00 € | 1 476 € | Voir |
| 14/02/2022 | SOCIETE IMMOBILIERE ROCHE SIR SOCIETE ANONYMEMembre du conseil de surveillance | AchatAcquisition | 856 | 36,00 € | 30 816 € | Voir |
| 10/02/2022 | SOCIETE IMMOBILIERE ROCHE SIR SOCIETE ANONYMEMembre du conseil de surveillance | AchatAcquisition | 10 | 36,00 € | 360 € | Voir |
| 14/01/2022 | SOCIETE IMMOBILIERE ROCHE SIR SOCIETE ANONYMEMembre du conseil de surveillance | AchatAcquisition | 300 | 36,00 € | 10 800 € | Voir |
| 12/01/2022 | SOCIETE IMMOBILIERE ROCHE SIR SOCIETE ANONYMEMembre du conseil de surveillance | AchatAcquisition | 2 000 | 36,00 € | 72 000 € | Voir |
| 07/01/2022 | SOCIETE IMMOBILIERE ROCHE SIR SOCIETE ANONYMEMembre du conseil de surveillance | AchatAcquisition | 1 000 | 36,00 € | 36 000 € | Voir |
| 08/11/2021 | SOCIETE IMMOBILIERE ROCHE SIR SOCIETE ANONYMEMembre du conseil de surveillance | AchatAcquisition | 8 930 | 28,01 € | 250 129 € | Voir |
| 11/10/2021 | NICOLAS ROCHEVice Président Conseil de Surveillance | AttributionAcquisition | 1 837 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 13/08/2021 | Marie-Claude CHOUCHANCenseur | Autre opérationDonation-partage de la nue-propriété | 177 752 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 13/08/2021 | Marie-Claude CHOUCHANCenseur | Autre opérationDonation-partage en pleine propriété | 14 814 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 13/08/2021 | Jean-Eric CHOUCHANPrésident du Conseil de Surveillance | Autre opérationDonation-partage de la nue-propriété | 177 752 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 13/08/2021 | Jean-Eric CHOUCHANPrésident du Conseil de Surveillance | Autre opérationDonation-partage en pleine propriété | 14 814 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 10/06/2021 | Jean-Eric CHOUCHANPrésident du Conseil de Surveillance | Autre opérationRèglement d'une succession | 280 633 | 22,00 € | 6 173 926 € | Voir |
| 10/06/2021 | Jean-Eric CHOUCHANPrésident du Conseil de Surveillance | Autre opérationRèglement d'une succession | 5 500 | 22,00 € | 121 000 € | Voir |
| 09/06/2021 | Martin Gleizedirecteur international | AchatAcquisition | 420 | 22,70 € | 9 534 € | Voir |
| 07/06/2021 | Martin Gleizedirecteur international | AchatAcquisition | 2 230 | 22,05 € | 49 178 € | Voir |
| 05/03/2021 | SOCIETE IMMOBILIERE ROCHE SIR SOCIETE ANONYMEMEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE | AchatAcquisition | 4 945 | 21,09 € | 104 313 € | Voir |
| 04/03/2021 | SOCIETE IMMOBILIERE ROCHE SIR SOCIETE ANONYMEMEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE | AchatAcquisition | 8 598 | 20,60 € | 177 119 € | Voir |
| 03/03/2021 | SOCIETE IMMOBILIERE ROCHE SIR SOCIETE ANONYMEMEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE | AchatAcquisition | 7 288 | 20,67 € | 150 625 € | Voir |
| 02/03/2021 | SOCIETE IMMOBILIERE ROCHE SIR SOCIETE ANONYMEMEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE | AchatAcquisition | 180 | 20,20 € | 3 636 € | Voir |
| 22/02/2021 | SOCIETE IMMOBILIERE ROCHE SIR SOCIETE ANONYMEMEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE | AchatAcquisition | 5 299 | 20,60 € | 109 159 € | Voir |
| 19/02/2021 | SOCIETE IMMOBILIERE ROCHE SIR SOCIETE ANONYMEMEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE | AchatAcquisition | 656 | 20,60 € | 13 514 € | Voir |
| 17/02/2021 | SOCIETE IMMOBILIERE ROCHE SIR SOCIETE ANONYMEMEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE | AchatAcquisition | 155 | 20,60 € | 3 193 € | Voir |
| 16/02/2021 | SOCIETE IMMOBILIERE ROCHE SIR SOCIETE ANONYMEMEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE | AchatAcquisition | 1 183 | 20,28 € | 23 987 € | Voir |
| 11/02/2021 | SOCIETE IMMOBILIERE ROCHE SIR SOCIETE ANONYMEMEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE | AchatAcquisition | 180 | 20,10 € | 3 618 € | Voir |
| 03/02/2021 | Martin Gleizedirecteur international | AchatAcquisition | 10 070 | 20,47 € | 206 133 € | Voir |
Source : les déclarations des dirigeants publiées par l'Autorité des marchés financiers (AMF), lues une à une telles que publiées. Chaque opération renvoie à sa déclaration d'origine. Méthodologie et limites.