SOCIETE FONCIERE LYONNAISE : achats et ventes d'actions des dirigeants
Aucune opération des dirigeants de SOCIETE FONCIERE LYONNAISE n'a été déclarée sur les 12 derniers mois. La dernière date du 04/09/2023.
Code ISIN : FR0000033409
Mis à jour le 21/10/2026
Depuis 04/2021 : 1 achat pour 0 €, 13 ventes pour 346 463 €, 10 attributions d'actions ou d'options et 8 autres opérations. Les montants additionnent les achats et ventes en euros aux prix déclarés ; 1 opération en devise étrangère ou à valeur inhabituelle reste hors cumul, signalée dans le tableau. La méthodologie.
Qui achète, qui vend
Un dirigeant par ligne ; les opérations de sa holding ou de ses proches sont comptées avec les siennes. Depuis le début de la série.
| Dirigeant | Achats | Ventes | Attributions et autres | Dernière opération |
|---|---|---|---|---|
| Aude GRANTDirectrice Générale Déléguée, Directrice des Opérations | - | 65 000 €1 opération | 1 | 04/09/2023 |
| JUAN-JOSE BRUGERA CLAVEROADMINISTRATEUR | - | - | 3 | 31/03/2023 |
| DIMITRI BOULTEDIRECTEUR GENERAL | - | 281 463 €12 opérations | 4 | 31/03/2023 |
| NICOLAS REYNAUDDIRECTEUR GENERAL | - | - | 3 | 31/03/2022 |
| Luis MALUQUER TREPATAdministrateur | - | - | 1 | 31/08/2021 |
| Pere VINOLAS SERRAAdministrateur | 0 €1 opération | - | 2 | 31/08/2021 |
| Juan José BRUGERA CLAVEROPrésident du Conseil d'administration | - | - | 1 | 31/08/2021 |
| PREDICA SA Societe anonymemembre du conseil d'administration | - | - | 2 | 04/08/2021 |
| FRANCOIS SEBILLOTTESECRETAIRE DU CONSEIL | - | - | 1 | 06/04/2021 |
Toutes les opérations déclarées
32 opérations, la plus récente d'abord. Le montant suivi d'un astérisque est affiché tel que déclaré mais n'entre dans aucun cumul.
| Date | Déclarant | Opération | Volume | Prix | Montant | Original |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2023 | Aude GRANTDirectrice Générale Déléguée, Directrice des Opérations | VenteCession | 1 000 | 65,00 € | 65 000 € | Voir |
| 31/03/2023 | AUDE GRANTDIRECTRICE GENERALE DELEGUEE, DIRECTRICE DES OPERATIONS | AttributionAcquisition gratuite d'actions | 2 400 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 31/03/2023 | JUAN-JOSE BRUGERA CLAVEROADMINISTRATEUR | AttributionAcquisition gratuite d'actions | 6 000 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 31/03/2023 | DIMITRI BOULTEDIRECTEUR GENERAL | AttributionAcquisition gratuite d'actions | 16 000 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 09/11/2022 | DIMITRI BOULTEDIRECTEUR GENERAL | VenteCession | 583 | 81,54 € | 47 536 € | Voir |
| 08/11/2022 | DIMITRI BOULTEDIRECTEUR GENERAL | VenteCession | 20 | 80,15 € | 1 603 € | Voir |
| 07/11/2022 | DIMITRI BOULTEDIRECTEUR GENERAL | VenteCession | 194 | 80,35 € | 15 587 € | Voir |
| 04/11/2022 | DIMITRI BOULTEDIRECTEUR GENERAL | VenteCession | 503 | 81,70 € | 41 095 € | Voir |
| 26/10/2022 | DIMITRI BOULTEDIRECTEUR GENERAL | VenteCession | 241 | 78,13 € | 18 830 € | Voir |
| 25/10/2022 | DIMITRI BOULTEDIRECTEUR GENERAL | VenteCession | 1 537 | 77,47 € | 119 065 € | Voir |
| 24/10/2022 | DIMITRI BOULTEDIRECTEUR GENERAL | VenteCession | 222 | 78,00 € | 17 317 € | Voir |
| 13/06/2022 | DIMITRI BOULTEDIRECTEUR GENERAL DELEGUE | VenteCession | 3 | 90,00 € | 270 € | Voir |
| 10/06/2022 | DIMITRI BOULTEDirecteur Général Délégué | VenteCession | 5 | 90,00 € | 450 € | Voir |
| 09/06/2022 | DIMITRI BOULTEDIRECTEUR GENERAL DELEGUE | VenteCession | 58 | 90,00 € | 5 220 € | Voir |
| 06/06/2022 | DIMITRI BOULTEDIRECTEUR GENERAL DELEGUE | VenteCession | 1 | 90,00 € | 90 € | Voir |
| 03/06/2022 | DIMITRI BOULTEDIRECTEUR GENERAL DELEGUE | VenteCession | 160 | 90,00 € | 14 400 € | Voir |
| 31/03/2022 | NICOLAS REYNAUDDIRECTEUR GENERAL | AttributionAcquisition gratuite d'actions | 20 000 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 31/03/2022 | JUAN-JOSE BRUGERA CLAVEROPRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION | AttributionAcquisition gratuite d'actions | 6 000 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 31/03/2022 | DIMITRI BOULTEDIRECTEUR GENERAL DELEGUE | AttributionAcquisition gratuite d'actions | 16 000 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 31/08/2021 | Luis MALUQUER TREPATAdministrateur | Autre opérationApport dans le cadre d'une offre publique | 400 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 31/08/2021 | Pere VINOLAS SERRAAdministrateur | Autre opérationApport dans le cadre d'une offre publique | 5 325 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 31/08/2021 | Juan José BRUGERA CLAVEROPrésident du Conseil d'administration | Autre opérationApport dans le cadre d'une offre publique | 16 200 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 31/08/2021 | Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A., société liée à Pere Vinolas SerraAdministrateur | AchatAcquisition d'actions dans le cadre d'une offre publique mixte | 1 801 231 | 0,00 € | 0 € * | Voir |
| 30/08/2021 | Dimitri BOULTEDirecteur Général Délégué | Autre opérationApport à une offre publique mixte | 24 721 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 30/08/2021 | Nicolas REYNAUDDirecteur Général | Autre opérationApport à une offre publique mixte | 31 486 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 04/08/2021 | Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Société anonyme, société liée à Pere Vinolas SerraAdministrateur | Autre opérationApport d'actions Société Foncière Lyonnaise détenues par Predica au bénéfice d'Inmobiliaria Colonial | 0 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 04/08/2021 | PREDICA SA Societe anonymemembre du conseil d'administration | Autre opérationEchange | 2 328 644 | 1,00 € | 2 328 644 € | Voir |
| 04/08/2021 | PREDICA SA Societe anonymemembre du conseil d'administration | Autre opérationEchange | 3 664 259 | 1,00 € | 3 664 259 € | Voir |
| 06/04/2021 | DIMITRI BOULTEDIRECTEUR GENERAL DELEGUE | AttributionACQUISITION GRATUITE D'ACTIONS | 16 000 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 06/04/2021 | JUAN-JOSE BRUGERA CLAVEROPRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION | AttributionACQUISITION D'ACTIONS GRATUITES | 6 000 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 06/04/2021 | NICOLAS REYNAUDDIRECTEUR GENERAL | AttributionACQUISITION GRATUITE D'ACTIONS | 20 000 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 06/04/2021 | FRANCOIS SEBILLOTTESECRETAIRE DU CONSEIL | AttributionACQUISITION GRATUITE D'ACTIONS | 5 000 | 0,00 € | 0 € | Voir |
Source : les déclarations des dirigeants publiées par l'Autorité des marchés financiers (AMF), lues une à une telles que publiées. Chaque opération renvoie à sa déclaration d'origine. Méthodologie et limites.