TELEPERFORMANCE : achats et ventes d'actions des dirigeants
Aucune opération des dirigeants de TELEPERFORMANCE n'a été déclarée sur les 12 derniers mois. La dernière date du 25/08/2023.
Code ISIN : FR0000051807
Mis à jour le 21/10/2026
Depuis 09/2021 : 58 achats pour 11 589 318 €, 15 ventes pour 20 081 916 €, 15 attributions d'actions ou d'options et 0 autre opération. Les montants additionnent les achats et ventes en euros aux prix déclarés ; 2 opérations en devise étrangère ou à valeur inhabituelle restent hors cumul, signalées dans le tableau. La méthodologie.
Qui achète, qui vend
Un dirigeant par ligne ; les opérations de sa holding ou de ses proches sont comptées avec les siennes. Depuis le début de la série.
| Dirigeant | Achats | Ventes | Attributions et autres | Dernière opération |
|---|---|---|---|---|
| Agustin GRISANTIMembre du Comité exécutif | 337 002 €3 opérations | 2 591 236 €3 opérations | 2 | 25/08/2023 |
| Shelly Guptaadministrateur | 126 549 €6 opérations | - | - | 24/08/2023 |
| Bhupender SINGHDirecteur général délégué | 1 970 428 €6 opérations | - | 2 | 15/08/2023 |
| Eric DUPUYMembre du Comité exécutif | 257 000 €2 opérations | - | 2 | 31/07/2023 |
| Miranda COLLARDMembre du Comité exécutif | 0 €1 opération | 559 011 €1 opération | 2 | 31/07/2023 |
| Scott KLEINMembre du Comité exécutif | 553 863 €1 opération | 2 124 350 €1 opération | 2 | 31/07/2023 |
| Olivier RIGAUDYDirecteur général délégué | 42 112 €2 opérations | 215 260 €2 opérations | 2 | 31/07/2023 |
| Daniel JulienPrésident-directeur général | 5 260 773 €4 opérations | 11 490 851 €6 opérations | 2 | 31/07/2023 |
| CAROLE TONIUTTIadministrateur | 91 333 €17 opérations | - | - | 26/06/2023 |
| Wai Ping LEUNGAdministrateur | 330 700 €4 opérations | - | - | 06/06/2023 |
| VARUN BERYAdministrateur | 68 481 €2 opérations | - | - | 05/05/2023 |
| Bernard CanettiAdministrateur | 1 977 182 €5 opérations | - | - | 27/04/2023 |
| Mercédès Canetti personne liée à Bernard CanettiAdministrateur | 256 450 €1 opération | - | - | 15/11/2022 |
| Christobel SeleckyAdministrateur | 0 €1 opération | - | - | 11/11/2022 |
| GUPTA ShellyAdministrateur | 74 600 €2 opérations | - | - | 11/11/2022 |
| Leigh RYANMembre du comité exécutif | 242 846 €1 opération | 2 817 484 €1 opération | 1 | 11/11/2022 |
| Véronique de JocasAdministrateur représentant les salariés | - | 283 725 €1 opération | - | 02/09/2021 |
Toutes les opérations déclarées
88 opérations, la plus récente d'abord. Le montant suivi d'un astérisque est affiché tel que déclaré mais n'entre dans aucun cumul.
| Date | Déclarant | Opération | Volume | Prix | Montant | Original |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/08/2023 | Agustin GRISANTIMembre du Comité exécutif | VenteCession | 3 321 | 119,24 € | 396 009 € | Voir |
| 24/08/2023 | Agustin GRISANTIMembre du Comité exécutif | VenteCession | 4 713 | 119,28 € | 562 186 € | Voir |
| 24/08/2023 | Roots Capital Fund LP Limited partnership, société liée à Shelly Guptaadministrateur | AchatAcquisition | 100 | 119,51 € | 11 951 € | Voir |
| 15/08/2023 | Bhupender SINGHDirecteur général délégué | AchatAcquisition | 3 000 | 118,00 € | 354 000 € | Voir |
| 31/07/2023 | Agustin GRISANTIMembre du Comité exécutif | AttributionAttribution définitive d'actions de performance | 14 000 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 31/07/2023 | Bhupender SINGHDirecteur général délégué | AttributionAttribution définitive d'actions de performance | 14 000 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 31/07/2023 | Eric DUPUYMembre du Comité exécutif | AttributionAttribution définitive d'actions de performance | 8 000 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 31/07/2023 | Miranda COLLARDMembre du Comité exécutif | AttributionAttribution définitive d'actions de performance | 4 000 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 31/07/2023 | Scott KLEINMembre du Comité exécutif | AttributionAttribution définitive d'actions de performance | 15 000 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 31/07/2023 | Olivier RIGAUDYDirecteur général délégué | AttributionAttribution définitive d'actions de performance | 22 000 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 31/07/2023 | Daniel JulienPrésident-directeur général | AttributionAttribution définitive d'actions de performance ("Long-Term Incentive Plan") | 58 333 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 27/07/2023 | Roots Capital Fund LP Limited partnership, société liée à Shelly Guptaadministrateur | AchatAcquisition | 100 | 135,10 € | 13 510 € | Voir |
| 26/06/2023 | CAROLE TONIUTTIadministrateur | AchatAcquisition | 61 | 150,80 € | 9 199 € | Voir |
| 08/06/2023 | Scott KLEINMembre du Comité exécutif | VenteCession | 15 000 | 141,62 € | 2 124 350 € | Voir |
| 08/06/2023 | Roots Capital Fund LP Limited partnership, société liée à Shelly Guptaadministrateur | AchatAcquisition | 100 | 141,00 € | 14 100 € | Voir |
| 06/06/2023 | Wai Ping LEUNGAdministrateur | AchatAcquisition | 500 | 137,65 € | 68 825 € | Voir |
| 01/06/2023 | Daniel JulienPrésident-directeur général | VenteCession | 5 000 | 141,30 € | 706 498 € | Voir |
| 31/05/2023 | Daniel JulienPrésident-directeur général | VenteCession | 5 000 | 138,03 € | 690 145 € | Voir |
| 31/05/2023 | Roots Capital Fund LP Limited partnership, société liée à Shelly Guptaadministrateur | AchatAcquisition | 100 | 139,80 € | 13 980 € | Voir |
| 30/05/2023 | Roots Capital Fund LP Limited partnership, société liée à Shelly Guptaadministrateur | AchatAcquisition | 200 | 144,58 € | 28 915 € | Voir |
| 30/05/2023 | Daniel JulienPrésident-directeur général | VenteCession | 5 000 | 143,85 € | 719 226 € | Voir |
| 29/05/2023 | Daniel JulienPrésident-directeur général | VenteCession | 5 000 | 146,54 € | 732 718 € | Voir |
| 26/05/2023 | Roots Capital Fund LP Limited partnership, société liée à Shelly Guptaadministrateur | AchatAcquisition | 300 | 146,98 € | 44 093 € | Voir |
| 24/05/2023 | Daniel JulienPrésident-directeur général | VenteCession | 5 000 | 158,05 € | 790 265 € | Voir |
| 05/05/2023 | Wai Ping LEUNGAdministrateur | AchatAcquisition | 500 | 163,75 € | 81 875 € | Voir |
| 05/05/2023 | VARUN BERYAdministrateur | AchatAcquisition | 200 | 163,55 € | 32 710 € | Voir |
| 04/05/2023 | Bhupender SINGHAdministrateur | AchatAcquisition | 2 000 | 163,75 € | 327 500 € | Voir |
| 02/05/2023 | Wai Ping LEUNGAdministrateur | AchatAcquisition | 500 | 185,00 € | 92 500 € | Voir |
| 28/04/2023 | Agustin GRISANTIMembre du Comité Exécutif | AchatAcquisition | 1 000 | 179,30 € | 179 300 € | Voir |
| 28/04/2023 | CAROLE TONIUTTIadministrateur | AchatAcquisition | 57 | 179,95 € | 10 257 € | Voir |
| 27/04/2023 | VARUN BERYAdministrateur | AchatAcquisition | 200 | 178,85 € | 35 771 € | Voir |
| 27/04/2023 | Daniel JulienPrésident-Directeur général | AchatAcquisition | 20 000 | 178,60 € | 3 572 000 € | Voir |
| 27/04/2023 | XYNERGY GROUPE, société liée à Bernard CanettiAdministrateur | AchatAcquisition | 4 396 | 176,86 € | 777 482 € | Voir |
| 27/04/2023 | Wai Ping LEUNGAdministrateur | AchatAcquisition | 500 | 175,00 € | 87 500 € | Voir |
| 26/04/2023 | Bhupender SINGHAdministrateur et Membre du Comité Exécutif | AchatAcquisition | 2 000 | 172,00 € | 344 000 € | Voir |
| 23/03/2023 | Bhupender SINGHMembre du Comité exécutif | AchatAcquisition | 1 000 | 205,50 € | 205 500 € | Voir |
| 13/03/2023 | Bhupender SINGHMembre du Comité exécutif | AchatAcquisition | 1 000 | 225,00 € | 225 000 € | Voir |
| 06/03/2023 | Olivier RIGAUDYDirecteur général délégué | VenteCession | 200 | 251,30 € | 50 260 € | Voir |
| 24/02/2023 | CAROLE TONIUTTIadministrateur | AchatAcquisition | 15 | 250,00 € | 3 750 € | Voir |
| 25/11/2022 | Daniel JulienPrésident-directeur général | AchatAcquisition | 2 000 | 212,50 € | 424 996 € | Voir |
| 18/11/2022 | Daniel JulienPrésident-directeur général | AchatAcquisition | 3 000 | 225,18 € | 675 538 € | Voir |
| 18/11/2022 | Olivier RIGAUDYDirecteur général délégué | AchatAcquisition | 100 | 224,80 € | 22 480 € | Voir |
| 16/11/2022 | Miranda COLLARDMembre du comité exécutif | AchatAcquisition | 2 600 | 113,77 USD | 295 802 USD | Voir |
| 15/11/2022 | Bernard CanettiAdministrateur | AchatAcquisition | 1 837 | 217,73 € | 399 964 € | Voir |
| 15/11/2022 | Mercédès Canetti personne liée à Bernard CanettiAdministrateur | AchatAcquisition | 1 150 | 223,00 € | 256 450 € | Voir |
| 15/11/2022 | XYNERGY GROUPE société par actions simplifiée, société liée à Bernard CanettiAdministrateur | AchatAcquisition | 909 | 220,00 € | 199 980 € | Voir |
| 14/11/2022 | XYNERGY GROUPE société par actions simplifiée, société liée à Bernard CanettiAdministrateur | AchatAcquisition | 995 | 201,00 € | 199 995 € | Voir |
| 14/11/2022 | Olivier RIGAUDYDirecteur général délégué | AchatAcquisition | 100 | 196,32 € | 19 632 € | Voir |
| 14/11/2022 | Agustin GRISANTIMembre du comité exécutif | AchatAcquisition | 225 | 196,01 € | 44 102 € | Voir |
| 14/11/2022 | Daniel JulienPrésident-directeur général | AchatAcquisition | 3 000 | 196,08 € | 588 238 € | Voir |
| 14/11/2022 | Eric DUPUYMembre du comité exécutif | AchatAcquisition | 1 000 | 200,00 € | 200 000 € | Voir |
| 14/11/2022 | Eric DUPUYMembre du comité exécutif | AchatAcquisition | 285 | 200,00 € | 57 000 € | Voir |
| 11/11/2022 | Christobel SeleckyAdministrateur | AchatAcquisition | 500 | 99,52 USD | 49 759 USD | Voir |
| 11/11/2022 | CAROLE TONIUTTIadministrateur | AchatAcquisition | 27 | 186,30 € | 5 030 € | Voir |
| 11/11/2022 | Scott KLEINMembre du comité exécutif | AchatAcquisition | 3 000 | 184,62 € | 553 863 € | Voir |
| 11/11/2022 | GUPTA ShellyAdministrateur | AchatAcquisition | 100 | 170,00 € | 17 000 € | Voir |
| 11/11/2022 | Bernard CanettiAdministrateur | AchatAcquisition | 2 376 | 168,25 € | 399 761 € | Voir |
| 11/11/2022 | Leigh RYANMembre du comité exécutif | AchatAcquisition | 1 334 | 182,04 € | 242 846 € | Voir |
| 11/11/2022 | Bhupender SINGHMembre du comité exécutif | AchatAcquisition | 3 000 | 171,48 € | 514 428 € | Voir |
| 11/11/2022 | Agustin GRISANTIMembre du comité exécutif | AchatAcquisition | 656 | 173,17 € | 113 601 € | Voir |
| 02/09/2022 | GUPTA ShellyAdministrateur | AchatAcquisition | 200 | 288,00 € | 57 600 € | Voir |
| 22/08/2022 | CAROLE TONIUTTIadministrateur | AchatAcquisition | 3 | 306,00 € | 918 € | Voir |
| 04/08/2022 | Miranda COLLARDMembre du Comité Exécutif | VenteCession | 1 700 | 328,83 € | 559 011 € | Voir |
| 02/08/2022 | Agustin GRISANTIMembre du Comité Exécutif | VenteCession | 5 000 | 326,61 € | 1 633 041 € | Voir |
| 01/08/2022 | Olivier RIGAUDYDirecteur général délégué | VenteCession | 500 | 330,00 € | 165 000 € | Voir |
| 24/06/2022 | CAROLE TONIUTTIadministrateur | AchatAcquisition | 40 | 294,33 € | 11 773 € | Voir |
| 17/06/2022 | Leigh RYANMembre du comité exécutif | VenteCession | 10 000 | 281,75 € | 2 817 484 € | Voir |
| 06/06/2022 | Eric DUPUYMembre du comité exécutif | AttributionAttribution définitive d'actions de performance | 4 000 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 06/06/2022 | Scott KLEINMembre du comité exécutif | AttributionAttribution définitive d'actions de performance | 15 000 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 06/06/2022 | Leigh RYANMembre du comité exécutif | AttributionAttribution définitive d'actions de performance | 18 000 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 06/06/2022 | Miranda COLLARDMembre du comité exécutif | AttributionAttribution définitive d'actions de performance | 4 000 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 06/06/2022 | Bhupender SINGHMembre du comité exécutif | AttributionAttribution définitive d'actions de performance | 11 000 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 06/06/2022 | Agustin GRISANTIMembre du comité exécutif | AttributionAttribution définitive d'actions de performance | 11 000 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 06/06/2022 | Olivier RIGAUDYDirecteur général délégué et membre du comité exécutif | AttributionAttribution définitive d'actions de performance | 22 000 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 06/06/2022 | Daniel JulienPrésident-directeur général | AttributionAttribution définitive d'actions de performance ("Long-Term Incentive Plan") | 58 333 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 31/05/2022 | CAROLE TONIUTTIadministrateur | AchatAcquisition | 13 | 310,80 € | 4 040 € | Voir |
| 25/05/2022 | CAROLE TONIUTTIadministrateur | AchatAcquisition | 14 | 298,00 € | 4 172 € | Voir |
| 24/05/2022 | CAROLE TONIUTTIadministrateur | AchatAcquisition | 26 | 301,56 € | 7 841 € | Voir |
| 18/05/2022 | CAROLE TONIUTTIadministrateur | AchatAcquisition | 8 | 308,00 € | 2 464 € | Voir |
| 16/05/2022 | Daniel JulienPrésident-directeur général | VenteCession | 26 000 | 302,00 € | 7 852 000 € | Voir |
| 09/05/2022 | CAROLE TONIUTTIadministrateur | AchatAcquisition | 26 | 314,00 € | 8 164 € | Voir |
| 04/05/2022 | CAROLE TONIUTTIadministrateur | AchatAcquisition | 21 | 329,60 € | 6 922 € | Voir |
| 03/05/2022 | CAROLE TONIUTTIadministrateur | AchatAcquisition | 9 | 331,60 € | 2 984 € | Voir |
| 28/04/2022 | CAROLE TONIUTTIadministrateur | AchatAcquisition | 10 | 342,00 € | 3 420 € | Voir |
| 25/03/2022 | CAROLE TONIUTTIadministrateur | AchatAcquisition | 10 | 342,00 € | 3 420 € | Voir |
| 23/03/2022 | CAROLE TONIUTTIadministrateur | AchatAcquisition | 10 | 350,10 € | 3 501 € | Voir |
| 18/03/2022 | CAROLE TONIUTTIadministrateur | AchatAcquisition | 10 | 347,80 € | 3 478 € | Voir |
| 02/09/2021 | Véronique de JocasAdministrateur représentant les salariés | VenteCession | 750 | 378,30 € | 283 725 € | Voir |
Source : les déclarations des dirigeants publiées par l'Autorité des marchés financiers (AMF), lues une à une telles que publiées. Chaque opération renvoie à sa déclaration d'origine. Méthodologie et limites.