UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE : achats et ventes d'actions des dirigeants
Aucune opération des dirigeants d'UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE n'a été déclarée sur les 12 derniers mois. La dernière date du 23/06/2023.
Code ISIN : FR0013326246
Mis à jour le 21/10/2026
Depuis 02/2021 : 48 achats pour 985 085 126 €, 10 ventes pour 1 732 785 €, 40 attributions d'actions ou d'options et 10 autres opérations. Les montants additionnent les achats et ventes en euros aux prix déclarés. La méthodologie.
Qui achète, qui vend
Un dirigeant par ligne ; les opérations de sa holding ou de ses proches sont comptées avec les siennes. Depuis le début de la série.
| Dirigeant | Achats | Ventes | Attributions et autres | Dernière opération |
|---|---|---|---|---|
| Sara LUCASMembre du Conseil de surveillance | 9 242 €1 opération | - | - | 23/06/2023 |
| vincent rougetDirecteur Général Stratégie et Investissement | 691 598 €1 opération | - | - | 23/06/2023 |
| Jurn HoeksemaChief Operating Officer Northern Europe | - | 28 114 €1 opération | 1 | 04/05/2023 |
| David ZEITOUNGroup General Counsel | 20 220 €2 opérations | - | 2 | 04/05/2023 |
| Jean-Marie TRITANTPrésident du Directoire | 175 000 €3 opérations | - | 6 | 04/05/2023 |
| Anne-Sophie SANCERREDirectrice Générale Stratégie Client et Commerce | 63 163 €2 opérations | - | 2 | 04/05/2023 |
| Fabrice MOUCHELDirecteur Général Finance | 225 822 €3 opérations | - | 5 | 04/05/2023 |
| SYLVAIN MONTCOUQUIOLDirecteur Général des Fonctions Centrales et du Développement Durable | 202 336 €2 opérations | - | 2 | 04/05/2023 |
| Bruno DONJON-DE-SAINT-MARTINEMD, Investment and Offices & Mixed Use Europe | 32 884 €2 opérations | - | 2 | 04/05/2023 |
| Arnaud BURLINDirecteur Général Opérations Europe Centrale | 211 317 €2 opérations | - | 3 | 04/05/2023 |
| Olivier BOSSARDDirecteur Général Investissement | 995 434 €4 opérations | 769 599 €1 opération | 4 | 04/05/2023 |
| Xavier NielMembre du Conseil de Surveillance | 767 819 513 €13 opérations | 630 613 €2 opérations | 7 | 26/04/2023 |
| SCOTT PARSONSChief Operating Officer UK | - | 240 432 €3 opérations | 1 | 24/03/2023 |
| Dominic LOWEChief Operating Officer US | - | 25 794 €1 opération | 2 | 22/03/2023 |
| Benoit DOHINEMD, Development and Asset Management | 3 601 €1 opération | 17 721 €1 opération | 3 | 22/03/2023 |
| Christi KARANDIKARGroup People Officer | - | 20 513 €1 opération | 1 | 22/03/2023 |
| Michel DESSOLAINMembre du conseil de surveillance | 25 882 €1 opération | - | 4 | 22/03/2023 |
| Caroline PuechoultresDirectrice Générale de la Stratégie Client | 90 000 €1 opération | - | - | 29/04/2022 |
| Astrid PANOSYANConseillière senior auprès du Directoire - RSE | 10 796 €1 opération | - | 3 | 21/03/2022 |
| Aline Sylla-WalbaumMembre du Conseil de surveillance d'URW SE | 66 967 €2 opérations | - | - | 17/03/2022 |
| Julie AVRANE CHOPARDMember of the Supervisory Board of URW SE | 75 942 €2 opérations | - | - | 17/11/2021 |
| Amandine COGNEVILLEmembre du Conseil de surveillance | 49 688 €1 opération | - | - | 08/10/2021 |
| ROCK INVESTMENT SASMembre du conseil de surveillance | 199 999 982 €1 opération | - | 2 | 19/04/2021 |
| NJJ MARKET SASMembre du conseil de surveillance | 14 240 000 €2 opérations | - | - | 05/03/2021 |
| Cécile CABANISMembre du Conseil de surveillance d'Unibail-Rodamco-Westfield SE | 75 738 €1 opération | - | - | 11/02/2021 |
Toutes les opérations déclarées
108 opérations, la plus récente d'abord. Le montant suivi d'un astérisque est affiché tel que déclaré mais n'entre dans aucun cumul.
| Date | Déclarant | Opération | Volume | Prix | Montant | Original |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/06/2023 | Sara LUCASMembre du Conseil de surveillance | AchatAcquisition | 200 | 46,21 € | 9 242 € | Voir |
| 23/06/2023 | vincent rougetDirecteur Général Stratégie et Investissement | AchatAcquisition | 15 000 | 46,11 € | 691 598 € | Voir |
| 04/05/2023 | Jurn HoeksemaChief Operating Officer Northern Europe | VenteCession | 626 | 44,91 € | 28 114 € | Voir |
| 04/05/2023 | David ZEITOUNGroup General Counsel | AchatSouscription | 159,81 | 40,29 € | 6 439 € | Voir |
| 04/05/2023 | Jean-Marie TRITANTPrésident du Directoire | AchatSouscription | 2 482,01 | 40,29 € | 100 000 € | Voir |
| 04/05/2023 | Anne-Sophie SANCERREDirectrice Générale Stratégie Client et Commerce | AchatSouscription | 232,86 | 40,29 € | 9 382 € | Voir |
| 04/05/2023 | Fabrice MOUCHELDirecteur Général Finance | AchatSouscription | 2 482,01 | 40,29 € | 100 000 € | Voir |
| 04/05/2023 | SYLVAIN MONTCOUQUIOLDirecteur Général des Fonctions Centrales et du Développement Durable | AchatSouscription | 2 482,01 | 40,29 € | 100 000 € | Voir |
| 04/05/2023 | Bruno DONJON-DE-SAINT-MARTINEMD, Investment and Offices & Mixed Use Europe | AchatSouscription | 408,01 | 40,29 € | 16 439 € | Voir |
| 04/05/2023 | Arnaud BURLINDirecteur Général Opérations Europe Centrale | AchatSouscription | 2 658,98 | 40,29 € | 107 130 € | Voir |
| 04/05/2023 | Olivier BOSSARDDirecteur Général Investissement | AchatSouscription | 2 482,01 | 40,29 € | 100 000 € | Voir |
| 26/04/2023 | ROCK INVESTMENT SAS, société liée à Xavier NielMembre du Conseil de Surveillance | Autre opérationPrêt | 4 000 000 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 24/03/2023 | SCOTT PARSONSChief Operating Officer UK | VenteCession | 1 528 | 45,70 € | 69 827 € | Voir |
| 23/03/2023 | SCOTT PARSONSChief Operating Officer UK | VenteCession | 1 680 | 50,78 € | 85 303 € | Voir |
| 22/03/2023 | David ZEITOUNGroup General Counsel | Attributionattribution définitive d'actions jumelées | 2 144 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 22/03/2023 | SCOTT PARSONSChief Operating Officer UK | Attributionattribution définitive d'actions jumelées | 3 208 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 22/03/2023 | Dominic LOWEChief Operating Officer US | Attributionattribution définitive d'actions jumelées | 1 352 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 22/03/2023 | Jurn HoeksemaChief Operating Officer Northern Europe | Attributionattribution définitive d'actions jumelées | 1 072 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 22/03/2023 | Bruno DONJON-DE-SAINT-MARTINEMD, Investment and Offices & Mixed Use Europe | Attributionattribution définitive d'actions jumelées | 2 024 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 22/03/2023 | Benoit DOHINEMD, Development and Asset Management | Attributionattribution définitive d'actions jumelées | 1 608 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 22/03/2023 | Christi KARANDIKARGroup People Officer | Attributionattribution définitive d'actions jumelées | 1 428 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 22/03/2023 | Michel DESSOLAINMembre du conseil de surveillance | Attributionattribution définitive d'actions jumelées | 6 898 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 22/03/2023 | Anne-Sophie SANCERREChief Operating Officer Southern Europe | Attributionattribution définitive d'actions jumelées | 2 024 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 22/03/2023 | Arnaud BURLINChief Operating Officer Central Europe | Attributionattribution définitive d'actions jumelées | 2 616 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 22/03/2023 | Fabrice MOUCHELChief Financial Officer | Attributionattribution définitive d'actions jumelées | 5 306 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 22/03/2023 | SYLVAIN MONTCOUQUIOLChief Resources and Sustainability Officer | Attributionattribution définitive d'actions jumelées | 1 904 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 22/03/2023 | Olivier BOSSARDChief Investment Officer | Attributionattribution définitive d'actions jumelées | 6 368 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 22/03/2023 | Jean-Marie TRITANTPrésident du Directoire | Attributionattribution définitive d'actions jumelées | 8 490 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 22/03/2023 | SCOTT PARSONSChief Operating Officer UK | VenteCession | 1 680 | 50,78 € | 85 303 € | Voir |
| 22/03/2023 | Dominic LOWEChief Operating Officer US | VenteCession | 508 | 50,78 € | 25 794 € | Voir |
| 22/03/2023 | Benoit DOHINEMD, Development and Asset Management | VenteCession | 349 | 50,78 € | 17 721 € | Voir |
| 22/03/2023 | Christi KARANDIKARChief People Officer | VenteCession | 404 | 50,78 € | 20 513 € | Voir |
| 30/09/2022 | Jean-Marie TRITANTPrésident du Directoire | Autre opérationNantissement | 3 491 | 63,50 € | 221 662 € | Voir |
| 25/05/2022 | Michel DESSOLAINMembre du Conseil de surveillance | AttributionAttribution définitive d'actions de performance | 2 787 | 65,90 € | 183 663 € | Voir |
| 16/05/2022 | ROCK INVESTMENT SAS, société liée à Xavier NielMembre du Conseil de Surveillance | Autre opérationOpération d'échange de conditions d'intérêts et de dividendes contre variation d'action | 2 899 126 | 68,99 € | 199 999 976 € | Voir |
| 06/05/2022 | ROCK INVESTMENT SAS, société liée à Xavier NielMembre du Conseil de Surveillance | Autre opérationOpération d'échange de conditions d'intérêts et de dividendes contre variation d'action | 1 292 681 | 67,53 € | 87 297 204 € | Voir |
| 29/04/2022 | Arnaud BURLINDirecteur Général Opérations Europe Centrale | AchatSouscription | 2 383,05 | 43,72 € | 104 187 € | Voir |
| 29/04/2022 | Olivier BOSSARDDirecteur Général Investissement | AchatSouscription | 2 288,16 | 43,72 € | 100 038 € | Voir |
| 29/04/2022 | SYLVAIN MONTCOUQUIOLDirecteur Général des Fonctions Centrales et du Développement Durable | AchatSouscription | 2 340,72 | 43,72 € | 102 336 € | Voir |
| 29/04/2022 | Benoit DOHINDirecteur Général Développement et Asset Management | AchatSouscription | 82,37 | 43,72 € | 3 601 € | Voir |
| 29/04/2022 | Bruno DONJON-DE-SAINT-MARTINDirecteur Général Investissement, Bureaux et Projets Mixtes Europe | AchatSouscription | 376,14 | 43,72 € | 16 445 € | Voir |
| 29/04/2022 | Fabrice MOUCHELDirecteur Général Finance | AchatSouscription | 2 287,87 | 43,72 € | 100 026 € | Voir |
| 29/04/2022 | Anne-Sophie SANCERREDirectrice Générale Opérations Europe du Sud | AchatSouscription | 1 230,12 | 43,72 € | 53 781 € | Voir |
| 29/04/2022 | Jean-Marie TRITANTPrésident du Directoire | AchatSouscription | 1 486,73 | 43,72 € | 65 000 € | Voir |
| 29/04/2022 | David ZEITOUNGroup General Counsel | AchatSouscription | 315,21 | 43,72 € | 13 781 € | Voir |
| 29/04/2022 | Caroline PuechoultresDirectrice Générale de la Stratégie Client | AchatSouscription | 2 058,55 | 43,72 € | 90 000 € | Voir |
| 28/04/2022 | ROCK INVESTMENT SAS, société liée à Xavier NielMembre du Conseil de Surveillance | Autre opérationOpération d'échange de conditions d'intérêts et de dividendes contre variation d'action | 1 435 917 | 69,64 € | 99 999 988 € | Voir |
| 12/04/2022 | ROCK INVESTMENT SAS, société liée à Xavier NielMembre du Conseil de Surveillance | Autre opérationOpération d'échange de conditions d'intérêts et de dividendes contre variation d'action | 1 461 415 | 68,43 € | 99 999 952 € | Voir |
| 06/04/2022 | ROCK INVESTMENT SAS, société liée à Xavier NielMembre du Conseil de Surveillance | Autre opérationOpération d'échange de conditions d'intérêts et de dividendes contre variation d'action | 1 475 389 | 67,78 € | 99 999 948 € | Voir |
| 21/03/2022 | Michel DESSOLAINConseiller Spécial du Président du Directoire | Attributionattribution définitive d'actions jumelées | 1 949 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 21/03/2022 | Benoit DOHINDirecteur Général Développement et Asset Management | Attributionattribution définitive d'actions jumelées | 563 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 21/03/2022 | Astrid PANOSYANConseillière senior auprès du Directoire - RSE | Attributionattribution définitive d'actions de performance | 1 500 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 21/03/2022 | Jean-Marie TRITANTPrésident du Directoire | Attributionattribution définitive d'actions de performance | 2 399 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 21/03/2022 | Dominic LOWEChief Operating Officer US | Attributionattribution définitive d'actions de performance | 491 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 21/03/2022 | David ZEITOUNGroup General Counsel | Attributionattribution définitive d'actions de performance | 756 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 21/03/2022 | Arnaud BURLINDirecteur Général Opérations Europe Centrale | Attributionattribution définitive d'actions de performance | 1 024 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 21/03/2022 | Olivier BOSSARDDirecteur Général Développement | Attributionattribution définitive d'actions de performance | 1 799 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 21/03/2022 | Bruno DONJON-DE-SAINT-MARTINDirecteur Général Investissement, Bureaux et Projets Mixtes Europe | Attributionattribution définitive d'actions de performance | 768 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 21/03/2022 | Anne-Sophie SANCERREDirectrice Générale Opérations Europe du Sud | Attributionattribution définitive d'actions de performance | 641 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 21/03/2022 | Fabrice MOUCHELDirecteur général Finance | AttributionAcquisition définitive d'actions de performance | 1 500 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 21/03/2022 | SYLVAIN MONTCOUQUIOLDirecteur Général des Fonctions Centrales et du Développement Durable | Attributionattribution définitive d'actions de performance | 641 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 17/03/2022 | Aline Sylla-WalbaumMembre du Conseil de surveillance d'URW SE | AchatAcquisition | 550 | 63,37 € | 34 854 € | Voir |
| 07/03/2022 | Benoit DOHINDirecteur Général Development et Asset Management | Attributionattribution définitive d'actions de performance | 375 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 07/03/2022 | Arnaud BURLINDirecteur Général Opérations Europe Centrale | Attributionattribution définitive d'actions de performance | 674 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 23/02/2022 | NJJ MARKET SAS, société liée à Xavier NielMembre du Conseil de Surveillance | AchatAcquisition | 785 800 | 1,15 € | 904 456 € | Voir |
| 23/02/2022 | NJJ MARKET SAS, société liée à Xavier NielMembre du Conseil de Surveillance | AchatAcquisition | 785 800 | 1,15 € | 904 456 € | Voir |
| 23/02/2022 | NJJ MARKET SAS, société liée à Xavier NielMembre du Conseil de Surveillance | VenteCession | 8 248 | 69,97 € | 577 113 € | Voir |
| 30/11/2021 | NJJ MARKET SAS, société liée à Xavier NielMembre du Conseil de Surveillance | AchatAcquisition | 1 197 500 | 0,5735 € | 686 766 € | Voir |
| 19/11/2021 | aline sylla-walbaummembre du Conseil de surveillance | AchatAcquisition | 507 | 63,34 € | 32 113 € | Voir |
| 17/11/2021 | Julie AVRANE CHOPARDMember of the Supervisory Board of URW SE | AchatAcquisition | 200 | 67,28 € | 13 456 € | Voir |
| 08/10/2021 | Amandine COGNEVILLEmembre du Conseil de surveillance | AchatAcquisition | 787 | 63,14 € | 49 688 € | Voir |
| 05/10/2021 | ROCK INVESTMENT SAS, société liée à Xavier NielMembre du Conseil de Surveillance | Autre opérationOpération d'échange de conditions d'intérêts et de dividendes contre variation d'action | 3 722 299 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 23/09/2021 | NJJ MARKET SAS, société liée à Xavier NielMembre du Conseil de Surveillance | AchatAcquisition | 200 100 | 0,48 € | 96 048 € | Voir |
| 22/09/2021 | NJJ MARKET SAS, société liée à Xavier NielMembre du Conseil de Surveillance | AchatAcquisition | 750 000 | 0,854 € | 640 500 € | Voir |
| 16/09/2021 | NJJ MARKET SAS, société liée à Xavier NielMembre du Conseil de Surveillance | AchatAcquisition | 202 500 | 0,9381 € | 189 965 € | Voir |
| 10/09/2021 | NJJ MARKET SAS, société liée à Xavier NielMembre du Conseil de Surveillance | AchatAcquisition | 20 000 | 1,84 € | 36 800 € | Voir |
| 29/07/2021 | ROCK INVESTMENT SAS, société liée à Xavier NielMembre du Conseil de Surveillance | AchatAcquisition | 1 500 000 | 72,40 € | 108 593 700 € | Voir |
| 25/06/2021 | Olivier BOSSARDMembre du Directoire et Directeur Général Investissement | AchatSouscription | 530,9 | 48,59 € | 25 796 € | Voir |
| 24/06/2021 | Fabrice MOUCHELMembre du Directoire et Directeur Général Finance | AchatSouscription | 530,9 | 48,59 € | 25 796 € | Voir |
| 24/06/2021 | Astrid PANOSYANMembre du Directoire et Directrice Générale Fonctions Centrales | AchatSouscription | 222,19 | 48,59 € | 10 796 € | Voir |
| 24/06/2021 | Jean-Marie TRITANTPrésident du Directoire | AchatSouscription | 205,8 | 48,59 € | 10 000 € | Voir |
| 24/06/2021 | Michel DESSOLAINDirecteur général de la stratégie client et Invité Permanent du Directoire | AchatSouscription | 532,66 | 48,59 € | 25 882 € | Voir |
| 09/06/2021 | NJJ MARKET SAS, société liée à Xavier NielMembre du Conseil de Surveillance | VenteCession | 20 000 | 2,68 € | 53 500 € | Voir |
| 09/06/2021 | Olivier BOSSARDDirecteur Général Investissement | VenteCession | 9 533 | 80,73 € | 769 599 € | Voir |
| 09/06/2021 | Olivier BOSSARDDirecteur Général Investissement | AchatAcquisition | 9 533 | 80,73 € | 769 599 € | Voir |
| 25/05/2021 | Jean-Marie TRITANTPrésident du Directoire | AttributionAttribution définitive d'actions de performance | 3 185 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 25/05/2021 | Olivier BOSSARDMembre du Directoire et Directeur Général Investissement | AttributionAttribution définitive d'actions de performance | 2 547 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 25/05/2021 | Fabrice MOUCHELMembre du Directoire et Directeur Général Finance | AttributionAttribution définitive d'actions de performance | 2 123 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 25/05/2021 | Astrid PANOSYANMembre du Directoire et Directrice Générale Fonctions Centrales | AttributionAttribution définitive d'actions de performance | 2 123 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 19/05/2021 | Fabrice MOUCHELDirecteur général Finance | AttributionExercice | 39 223 | 22,20 € | 870 751 € | Voir |
| 19/04/2021 | ROCK INVESTMENT SAS, société liée à Xavier NielMembre du Conseil de Surveillance | AchatAcquisition | 2 880 238 | 69,44 € | 199 999 982 € | Voir |
| 19/04/2021 | ROCK INVESTMENT SASMembre du conseil de surveillance | AchatAcquisition | 2 880 238 | 69,44 € | 199 999 982 € | Voir |
| 29/03/2021 | ROCK INVESTMENT SAS, société liée à Xavier NielMembre du Conseil de Surveillance | AchatAcquisition | 3 000 000 | 69,06 € | 207 178 200 € | Voir |
| 24/03/2021 | ROCK INVESTMENT SAS, société liée à Xavier NielMembre du Conseil de Surveillance | AchatAcquisition | 2 980 560 | 67,10 € | 200 000 643 € | Voir |
| 15/03/2021 | NJJ MARKET SAS, société liée à Xavier NielMembre du Conseil de Surveillance | AchatAcquisition | 500 400 | 73,12 € | 36 587 997 € | Voir |
| 08/03/2021 | Jean-Marie TRITANTPrésident du Directoire | AttributionAttribution définitive d'actions de performance | 2 404 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 08/03/2021 | Michel DESSOLAINDirecteur général de la stratégie client | AttributionAttribution définitive d'actions de performance | 967 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 08/03/2021 | Fabrice MOUCHELMembre du Directoire et Directeur Général Finance | AttributionAttribution définitive d'actions de performance | 875 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 08/03/2021 | Olivier BOSSARDMembre du Directoire et Directeur Général Investissement | AttributionAttribution définitive d'actions de performance | 1 050 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 08/03/2021 | Astrid PANOSYANMembre du Directoire et Directrice Générale Fonctions Centrales | AttributionAttribution définitive d'actions de performance | 875 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 08/03/2021 | Jean-Marie TRITANTPrésident du Directoire | AttributionAttribution définitive d'actions de performance | 1 804 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 05/03/2021 | NJJ MARKET SAS, société liée à Xavier NielMembre du Conseil de Surveillance | AchatAcquisition | 100 000 | 120,00 € | 12 000 000 € | Voir |
| 05/03/2021 | NJJ MARKET SASMembre du conseil de surveillance | AchatAcquisition | 100 000 | 120,00 € | 12 000 000 € | Voir |
| 03/03/2021 | Julie AVRANE CHOPARDmembre du Conseil de surveillance | AchatAcquisition | 1 000 | 62,49 € | 62 486 € | Voir |
| 19/02/2021 | ROCK INVESTMENT SASMembre du conseil de surveillance | Autre opérationVente à terme et échange conditions d'intérêts / dividendes contre variation d'action - Nantissement | 6 203 325 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 11/02/2021 | NJJ MARKET SASMembre du conseil de surveillance | AchatAcquisition | 40 000 | 56,00 € | 2 240 000 € | Voir |
| 11/02/2021 | ROCK INVESTMENT SASMembre du conseil de surveillance | Autre opérationOpération d'échange de conditions d'intérêts et de dividendes contre variation d'action | 1 430 628 | 57,36 € | 82 057 389 € | Voir |
| 11/02/2021 | Cécile CABANISMembre du Conseil de surveillance d'Unibail-Rodamco-Westfield SE | AchatAcquisition | 1 300 | 58,26 € | 75 738 € | Voir |
Source : les déclarations des dirigeants publiées par l'Autorité des marchés financiers (AMF), lues une à une telles que publiées. Chaque opération renvoie à sa déclaration d'origine. Méthodologie et limites.