WORLDLINE : achats et ventes d'actions des dirigeants
Aucune opération des dirigeants de WORLDLINE n'a été déclarée sur les 12 derniers mois. La dernière date du 09/08/2023.
Code ISIN : FR0011981968
Mis à jour le 21/10/2026
Depuis 02/2021 : 7 achats pour 1 763 371 €, 3 ventes pour 1 907 969 €, 16 attributions d'actions ou d'options et 2 autres opérations. Les montants additionnent les achats et ventes en euros aux prix déclarés. La méthodologie.
Qui achète, qui vend
Un dirigeant par ligne ; les opérations de sa holding ou de ses proches sont comptées avec les siennes. Depuis le début de la série.
| Dirigeant | Achats | Ventes | Attributions et autres | Dernière opération |
|---|---|---|---|---|
| Marc-Henri DESPORTESDirecteur Général Délégué | - | 732 027 €1 opération | 7 | 09/08/2023 |
| Gilles GRAPINETDirecteur Général | - | 1 066 503 €1 opération | 7 | 09/06/2023 |
| Bernard BOURIGEAUDPrésident du Conseil d'administration | 1 637 902 €5 opérations | - | - | 28/04/2023 |
| Lorenz von Habsburg-LothringenAdministrateur | 16 030 €1 opération | - | - | 21/09/2021 |
| Eric HEURTAUXDirecteur Financier Groupe | - | - | 2 | 21/07/2021 |
| Thierry SOMMELETAdministrateur | - | - | 2 | 19/03/2021 |
| Aldo CARDOSOAdministrateur | 109 440 €1 opération | 109 440 €1 opération | - | 26/02/2021 |
Toutes les opérations déclarées
28 opérations, la plus récente d'abord. Le montant suivi d'un astérisque est affiché tel que déclaré mais n'entre dans aucun cumul.
| Date | Déclarant | Opération | Volume | Prix | Montant | Original |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/2023 | Marc-Henri DESPORTESDirecteur Général Délégué | AttributionExercice | 24 600 | 17,22 € | 423 612 € | Voir |
| 09/06/2023 | Marc-Henri DESPORTESDirecteur Général Délégué | AttributionAcquisition définitive du droit d'exercer des stock-options | 13 400 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 09/06/2023 | Marc-Henri DESPORTESDirecteur Général Délégué | AttributionAcquisition | 13 400 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 09/06/2023 | Gilles GRAPINETDirecteur Général | AttributionAcquisition définitive du droit d'exercer des stock-options | 25 850 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 09/06/2023 | Gilles GRAPINETDirecteur Général | AttributionAcquisition | 25 850 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 04/05/2023 | Gilles GRAPINETDirecteur Général | AttributionExercice | 10 000 | 17,22 € | 172 200 € | Voir |
| 28/04/2023 | Bernard BOURIGEAUDPrésident du Conseil d'administration | AchatAcquisition | 2 000 | 39,01 € | 78 017 € | Voir |
| 27/04/2023 | Bernard BOURIGEAUDPrésident du Conseil d'administration | AchatAcquisition | 20 000 | 38,68 € | 773 634 € | Voir |
| 18/08/2022 | Marc-Henri DESPORTESDirecteur Général Délégué | AttributionExercice | 75 400 | 18,57 € | 1 400 088 € | Voir |
| 08/08/2022 | Gilles GRAPINETDirecteur Général | AttributionExercice | 25 000 | 17,22 € | 430 500 € | Voir |
| 08/08/2022 | Gilles GRAPINETDirecteur Général | VenteCession | 25 000 | 42,66 € | 1 066 503 € | Voir |
| 05/08/2022 | Marc-Henri DESPORTESDirecteur Général Délégué | VenteCession | 17 000 | 43,06 € | 732 027 € | Voir |
| 25/07/2022 | Marc-Henri DESPORTESDirecteur Général Délégué | AttributionAcquisition | 10 200 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 25/07/2022 | Gilles GRAPINETDirecteur Général | AttributionAcquisition | 19 687 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 15/03/2022 | Bernard BOURIGEAUDPrésident du Conseil d'administration | AchatAcquisition | 2 500 | 39,84 € | 99 597 € | Voir |
| 09/03/2022 | Bernard BOURIGEAUDPrésident du Conseil d'administration | AchatAcquisition | 7 500 | 39,87 € | 299 004 € | Voir |
| 08/03/2022 | Bernard BOURIGEAUDPrésident du Conseil d'administration | AchatAcquisition | 10 000 | 38,76 € | 387 649 € | Voir |
| 21/09/2021 | Lorenz von Habsburg-LothringenAdministrateur | AchatAcquisition | 240 | 66,79 € | 16 030 € | Voir |
| 21/07/2021 | Gilles GRAPINETPrésident-Directeur Général | AttributionAcquisition | 20 250 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 21/07/2021 | Gilles GRAPINETPrésident-Directeur Général | AttributionAcquisition définitive des stock-options | 81 000 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 21/07/2021 | Marc-Henri DESPORTESDirecteur Général Délégué | AttributionAcquisition | 15 500 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 21/07/2021 | Eric HEURTAUXDirecteur Financier Groupe | AttributionAcquisition définitive des stock-options | 15 000 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 21/07/2021 | Eric HEURTAUXDirecteur Financier Groupe | AttributionAcquisition | 5 000 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 21/07/2021 | Marc-Henri DESPORTESDirecteur Général Délégué | AttributionAcquisition définitive des stock-options | 62 000 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 19/03/2021 | Bpifrance Participations SA, société liée à Thierry SOMMELETAdministrateur | Autre opérationMise en place contrat de prêt de consommation de 750 actions WORLDLINE | 750 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 19/03/2021 | Thierry SOMMELETAdministrateur | Autre opérationMise en place contrat de prêt de consommation de 750 actions WORLDLINE | 750 | 0,00 € | 0 € | Voir |
| 26/02/2021 | Aldo CARDOSOAdministrateur | VenteCession | 1 500 | 72,96 € | 109 440 € | Voir |
| 26/02/2021 | Aldo CARDOSOAdministrateur | AchatAcquisition | 1 500 | 72,96 € | 109 440 € | Voir |
Source : les déclarations des dirigeants publiées par l'Autorité des marchés financiers (AMF), lues une à une telles que publiées. Chaque opération renvoie à sa déclaration d'origine. Méthodologie et limites.