Aides à la presse : les journaux en A
Années 2012 à 2025 · fichier du ministère publié le 27 août 2025, vérifié le 4 novembre 2026
142 titres sur 1 860 ont reçu des aides publiques de 2012 à 2025, pour 184,0 M€ au total. Pour chacun : les années d'aide et le montant cumulé.
| Titre | Années | Montant total |
|---|---|---|
| lea.frSEJER | 2012 | 22 597 € |
| aanda.orgEDP SCIENCES | 2019 | 46 309 € |
| aanda.org, biologiste-infos.eu | 2012 | 58 000 € |
| Abeille (L')L'ABEILLE | 2025 | 5 973 € |
| Abeille - Le NouvellisteICL | 2024-2025 | 27 912 € |
| Abeille de la Ternoise (L')L'ABEILLE DE LA TERNOISE COMMUNICATION | 2012-2025 | 415 080 € |
| ablock.frÀBLOCK! | 2020 | 50 000 € |
| ABRICOTUNIQUE HERITAGE PRESSE | 2023 | 36 500 € |
| ABRICOT JEUXUNIQUE HERITAGE PRESSE | 2023 | 37 013 € |
| ABRICOT MES HISTOIRES PREFEREES | 2023 | 4 759 € |
| L'ACCENT BOURGUIGNONGD EDITIONS | 2017 | 48 000 € |
| accidentaleuropean.com | 2020 | 40 000 € |
| ACTEURS DE L'ECONOMIE - Rhône-AlpesRH EDITIONS | 2013 | 21 604 € |
| ACTEURS DU FRANCO-ALLEMAND | 2020-2021 | 103 720 € |
| acteurs publicsLES EDITIONS ACTEURS PUBLICS | 2013, 2023, 2025 | 1 086 743 € |
| acteursdeleconomie.comRH EDITIONS | 2014 | 72 678 € |
| acteurspublics.com | 2017 | 241 494 € |
| L'ACTION AGRICOLE PICARDEACTION AGRICOLE PICARDE | 2020 | 54 044 € |
| L'ACTION FRANCAISE 2000PALAIS ROYAL IMPRESSIONS, EDITIONS, PUBLICITE (P.R.I.E.P.) | 2015-2017 | 12 829 € |
| Action l'Echo (L')PUBLIHEBDOS | 2024-2025 | 39 585 € |
| ACTION REPUBLICAINE - Dreux et sa régionSOCIETE L'ACTION REPUBLICAINE | 2012-2023 | 67 400 € |
| actionco.frEDITIALIS | 2012 | 118 326 € |
| Actu (L')PLAY BAC PRESSE | 2013, 2016-2017, 2019-2025 | 2 574 507 € |
| Actu Alité | 2018 | 50 000 € |
| ACTU JALMANACC EDITIONS | 2025 | 28 575 € |
| actu-environnement.comCOGITERRA | 2014, 2025 | 80 196 € |
| actu.frPUBLIHEBDOS | 2016, 2021, 2023 | 1 132 952 € |
| Actu.ncRezo | 2016-2020, 2022-2025 | 427 142 € |
| actu15-25.comGLSJ COMMUNICATION | 2024-2025 | 38 296 € |
| Actu44 | 2024 | 7 674 € |
| Actualite juive hebdo | 2023-2024 | 64 487 € |
| actualitenatureetsociete.comACTUALITE NATURE ET SOCIETE | 2018 | 28 000 € |
| Les Actualités Locales au Cinéma | 2024 | 7 674 € |
| actuia.comNET SQUARE DIGITAL | 2021 | 45 000 € |
| aefinfo.frAEFC | 2021 | 302 487 € |
| aerobuzz.frAEROBUZZ.FR | 2012, 2016 | 16 658 € |
| aerospatium.infoAEROSPATIUM | 2016 | 40 000 € |
| Affiches de Grenoble et du Dauphiné (Les)COMPAGNIE DES PUBLICATIONS ET MEDIAS RHONE-ALPES | 2019-2025 | 177 524 € |
| Affiches de la Haute Saône (Les)IMPRIMERIE GASPARD-ROYER | 2014-2025 | 192 012 € |
| Affiches parisiennes (Les)SOCIETE DES EDITIONS DE PRESSE AFFICHES PARISIENNES | 2023-2025 | 370 707 € |
| Affranchi de Chaumont (L')L'Affranchi | 2013-2025 | 65 798 € |
| Africa Intelligence | 2024 | 213 250 € |
| africaintelligence.comINDIGO PUBLICATIONS | 2023 | 250 127 € |
| africaintelligence.frINDIGO PUBLICATIONS | 2025 | 196 790 € |
| africanintelligence.fr/.com | 2017, 2022 | 810 327 € |
| africultures.comASSOCIATION AFRICULTURES | 2014 | 19 455 € |
| afrik21.africaPUBLISHING 21 | 2018 | 50 000 € |
| Afrique EducationAfrique Education | 2012, 2023-2025 | 57 730 € |
| AFRIQUE MAGAZINE | 2020 | 3 749 € |
| AfriqueXXI.infoAfrique XXI | 2021, 2024-2025 | 92 416 € |
| Age de Faire (L')L'Age de Faire - Le Journal | 2016-2025 | 341 458 € |
| L'AGEFI HEBDOAGENCE ECONOMIQUE ET FINANCIERE - AGEFI | 2023 | 39 126 € |
| agefi.frAGEFI | 2014, 2018, 2022-2023 | 705 603 € |
| AGENCE EDUCATION FORMATION | 2013 | 88 619 € |
| AGENCE FRANCE-PRESSE | 2013 | 251 382 € |
| AGENCE PHOTOGRAPHIQUE ROGER VIOLLET | 2013 | 18 702 € |
| Agglo rieuse (L')SPAM (Société de Presse de l’Agglomération de Montpellier) | 2025 | 9 391 € |
| Agglorieuse (L') | 2023-2024 | 17 782 € |
| AGIR A LYON et ses alentours | 2024 | 14 405 € |
| agra.frAGRA | 2020 | 48 368 € |
| AGRI 53 | 2020 | 12 443 € |
| Agri 72 | 2019, 2023 | 44 162 € |
| Agri Ardennes | 2024 | 26 522 € |
| Agri Informations 79 | 2019, 2023 | 29 965 € |
| Agri-City.infoAGRI CITY INFOS | 2019 | 50 000 € |
| L'AGRICULTEUR DE L'AISNESOCIETE D'EDITIONS TECHNIQUES AGRICOLES DE L'AISNE | 2023 | 1 977 € |
| L'AGRICULTEUR NORMAND | 2019, 2023 | 61 676 € |
| agro-media.frPBCSOFT | 2012 | 5 175 € |
| L'AIN AGRICOLESOCIETE D'EDITIONS & DE PUBLICITES AGRICOLES DU DEPARTEMENT DE L'AIN (S.E.P.A.D.A. - L'AIN AGRICOLE) | 2023 | 1 833 € |
| AIR ET COSMOS | 2015 | 23 925 € |
| L'Aisne NouvelleL'AISNE NOUVELLE | 2014-2025 | 956 774 € |
| AlbertJournal Albert | 2016-2025 | 94 055 € |
| aleteia.orgALETEIA | 2017 | 22 583 € |
| alimentation-generale.frALIMENTATION GENERALE | 2016-2017 | 89 687 € |
| ALPACA PRODUCTIONS SARL | 2012 | 7 586 € |
| Alpes et MidiAMYLC | 2022-2025 | 115 003 € |
| Alpes Mancelles (Les)PUBLIHEBDOS | 2012-2025 | 77 453 € |
| L'AlsaceSociété Alsacienne de Publications | 2014-2025 | 3 776 299 € |
| Alternative LibertaireAlternatives et Liberté | 2018-2025 | 12 401 € |
| Alternatives EconomiquesAlternatives Economiques | 2014-2025 | 2 189 497 € |
| ALTERNATIVES INTERNATIONALESALTERNATIVES ECONOMIQUES | 2015 | 8 706 € |
| L'Alterpresse68INFORMATION PLURALISME DEBAT CITOYEN | 2024 | 14 405 € |
| AMBIANCE PISCINES INTERNATIONALES | 2023 | 6 137 € |
| AMERICA | 2018-2020 | 234 135 € |
| Ami des Foyers Chrétiens Hebdo (L')L'Ami du Peuple | 2012, 2014, 2024-2025 | 136 944 € |
| Ami du Peuple Hebdo (L')L'Ami du Peuple | 2012-2025 | 778 075 € |
| Ancrage Mémoire des métissages du Sud Ouest | 2024 | 7 000 € |
| L'Angérien Libre (L')L'IMPRIMERIE BRISSON | 2012-2025 | 197 927 € |
| angers.villactu.frNetPrestation | 2025 | 5 681 € |
| L'ANJOU AGRICOLE | 2019, 2023 | 42 564 € |
| Anonymal Tv | 2024 | 18 515 € |
| AnticapitalisteNOUVELLE SOCIETE DE PRESSE, D'AUDIOVISUEL ET DE COMMUNICATION (NSPAC) | 2023-2025 | 42 511 € |
| ANTIQUITES BROCANTEEDITIONS LVA | 2023 | 39 452 € |
| Aoc.mediaAOC | 2017, 2019, 2022-2025 | 641 001 € |
| apmintelligence.comAPM International | 2025 | 24 600 € |
| apmnews.com | 2019 | 143 989 € |
| app'preventionbtpOPPBTP - ORGANISME PROFESSIONNEL DE PRÉVENTION DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS | 2016 | 21 343 € |
| apressi.re | 2020 | 6 000 € |
| aqui.frNOUVEL AQUI ! PRESSE | 2023 | 224 810 € |
| Arabies | 2012 | 7 922 € |
| ARCHITECTURE D'AUJOURD'HUIARCHIPRESS ET ASSOCIES | 2014 | 36 025 € |
| ARCHITECTURES A VIVRE/ avivremagazine.fr | 2015, 2023 | 60 842 € |
| Ardennais(L')SOCIETE DU JOURNAL L'UNION | 2025 | 593 505 € |
| L'Arlésienne | 2024 | 18 515 € |
| armenews.comSOCIETE FRANCO ARMENIENNE DE PRESSE ET DE COMMUNICATION (SFAPC) | 2023 | 77 177 € |
| Arrêt sur ImagesARRET SUR IMAGES - LOUBIANA | 2024-2025 | 682 049 € |
| L'Arrière-Cour | 2024 | 14 405 € |
| Arriti | 2024 | 18 699 € |
| ArrittiPRUMUZIONE NUSTRALE | 2023, 2025 | 38 590 € |
| ART ET DECORATIONCMI FRANCE | 2023 | 68 586 € |
| ART PRESS | 2021, 2023 | 76 823 € |
| artdmagazine.comET ASSOCIES | 2012 | 56 402 € |
| artisixmic.fr | 2016 | 30 000 € |
| les ARTS DESSINESDBD | 2023 | 7 319 € |
| ASSISTANTES MATERNELLES MAGAZINETECHNIQUES PRO MEDIA (TPMA) | 2023 | 11 034 € |
| Association Radio Octopus | 2024 | 7 674 € |
| ASTRAPIBAYARD | 2023 | 40 722 € |
| ASTRAPI SOLEILBAYARD | 2023 | 2 731 € |
| L'ASTRONOMIESOCIETE ASTRONOMIQUE DE FRANCE | 2023 | 10 393 € |
| ASTV TELEVISION LOCALE DE GRANDE SYNTHE | 2024 | 14 405 € |
| L'ATELIER DES PETITES PRINCESSES | 2023 | 12 671 € |
| atlantico.frTALMONT MEDIA | 2012-2014, 2023, 2025 | 395 720 € |
| ATOM | 2023 | 2 807 € |
| Aujourd'hui en FranceLE PARISIEN LIBERE | 2012-2025 | 158 759 736 € |
| auposte.frGRAND GARAGE | 2025 | 14 194 € |
| AUROREPRESS SARL | 2014 | 5 005 € |
| AUTO HEROESHEROES PUBLISHING | 2023 | 9 719 € |
| L'AUTO JOURNALEDITIONS REWORLD AXEL SPRINGER (ERAS) | 2023 | 97 490 € |
| AUTO MAGAZINEENTREPRENDRE | 2023 | 5 679 € |
| AUTO MOTOHORYZON MEDIA | 2023 | 107 948 € |
| AUTO PLUSEDITIONS REWORLD AXEL SPRINGER | 2023 | 302 806 € |
| AUTO RETROEDITIONS LVA | 2023 | 59 710 € |
| AUTOMOBILE VERTEENTREPRENDRE | 2023 | 3 123 € |
| automobile-propre.comSAABRE | 2025 | 68 149 € |
| Les Autres PossiblesPRODUCTION D'INFORMATIONS LIBRES, ECOLOGIQUES ET SOCIALES (PILES) | 2024 | 18 515 € |
| L'AUVERGNAT DE PARISAU COEUR DES VILLES | 2023 | 14 196 € |
| AVANTAGESMARIE CLAIRE ALBUM | 2023 | 200 935 € |
| AVENIR AGRICOLEPRESSAVENIR | 2013 | 15 064 € |
| L'AVENIR AQUITAIN REUSSIR | 2023 | 16 640 € |
| Avenir de l'Artois (L')Société Nouvelle Nord Littoral | 2012-2025 | 232 319 € |
| Avenir Le Confolentais (L')INCA | 2017-2020, 2022-2025 | 57 181 € |
| L'AXONAISSOCIETE AXONAISE DE PRESSE | 2016-2021 | 59 468 € |
Les titres liés ont une fiche, année par année et aide par aide. Les autres ont reçu moins de 20 000 € en tout : leur ligne dit l'essentiel, et la recherche mène aussi à leur détail.
Source : ministère de la Culture. Sources et méthode