Aides à la presse : les journaux en E
Années 2012 à 2025 · fichier du ministère publié le 27 août 2025, vérifié le 4 novembre 2026
134 titres sur 1 860 ont reçu des aides publiques de 2012 à 2025, pour 82,1 M€ au total. Pour chacun : les années d'aide et le montant cumulé.
| Titre | Années | Montant total |
|---|---|---|
| les-enovateurs.comLES ENOVATEURS | 2024 | 30 000 € |
| e-marketing.frEDITIALIS | 2015 | 82 560 € |
| ÉCHO (L’) | 2014 | 570 537 € |
| L'ECHO CHARITOIS | 2012-2017 | 19 043 € |
| Echo d'Ancenis et du Vignoble (L')INDEPENDANTE DE PRESSE D'ANCENIS | 2012-2014, 2016-2025 | 217 049 € |
| Echo d'Île de France (L')Publi-Louvre | 2013-2025 | 125 168 € |
| Echo de brou (L')L'ECHO DE BROU | 2025 | 1 158 € |
| Echo de l'Armor et de l'Argoat (L')PUBLIHEBDOS | 2012-2025 | 198 360 € |
| Echo de l'Ouest Courrier Français (L')Société Nouvelle Courrier Français | 2024-2025 | 99 132 € |
| L’ECHO DE LA HAUTE VIENNE | 2015-2019 | 3 505 909 € |
| Echo de la Lys (L')Société Nouvelle Nord Littoral | 2012-2025 | 182 723 € |
| L'Echo de la Presqu'île Guérandaise (L')PUBLIHEBDOS | 2012, 2014, 2025 | 84 189 € |
| Echo de la presqu'île guerandaise et de saint nazaire (L')PUBLIHEBDOS | 2013, 2024 | 64 313 € |
| L'ECHO DE LA PRESQU'ILE GUERANDAISE ET DE ST-NAZAIRE | 2015-2023 | 163 707 € |
| L' ECHO DE THELLE | 2012, 2014 | 6 093 € |
| L'ECHO DE VIBRAYEIMPRIMERIE GRAVE | 2023 | 4 071 € |
| L'Écho des Collines | 2024 | 7 500 € |
| Echo des vosges (L')L'ECHO DES VOSGES | 2023-2025 | 262 189 € |
| Echo du Berry (L')L'Echo de Berry | 2012-2025 | 503 145 € |
| Echo du Mardi | 2024 | 15 940 € |
| Echo du tarn (L')SOCIETE D'EDITION DE LA PRESSE REGIONALE - SEPR | 2012, 2024-2025 | 67 052 € |
| Echo du Thelle (L')L'ABEILLE DE LA TERNOISE COMMUNICATION | 2013, 2015-2025 | 61 484 € |
| L'ECHO ENTREPRENDREECHO COMMUNICATION | 2018 | 21 853 € |
| L' ECHO ILE DE FRANCE | 2012 | 2 820 € |
| Echo Le Régional (L')PUBLIHEBDOS | 2012-2025 | 82 939 € |
| Echo Républicain (L')ECHO COMMUNICATION | 2013-2025 | 2 491 525 € |
| ECHO SARTHOISPUBLIHEBDOS | 2012-2014 | 8 632 € |
| echodumardi.comLES PETITES AFFICHES DE VAUCLUSE | 2020, 2022-2023, 2025 | 99 518 € |
| Les EchosLES ECHOS | 2012-2025 | 21 710 188 € |
| Echos du Touquet (Les)Société Nouvelle Nord Littoral | 2012-2025 | 102 104 € |
| Eclair des Pyrénées (L')Pyrénées Presse | 2025 | 387 306 € |
| Eclair Pyrénées (L')PYRENEES PRESSE | 2015-2024 | 2 980 486 € |
| ÉCLAIR/Pays de l'Adour (L') | 2014 | 225 222 € |
| ECLAIREUR - Chateaubriant et sa régionPUBLIHEBDOS | 2013, 2015-2023 | 94 103 € |
| ECLAIREUR - Vimeu Trois villes soeurs Vallée de la BreslePUBLIHEBDOS | 2013 | 6 499 € |
| L'ECLAIREUR - VIMEU TROIS VILLES SŒURS VALLEE DE LA BRESLE | 2015-2023 | 49 023 € |
| ECLAIREUR BRAYON | 2012-2014 | 9 469 € |
| Eclaireur Chateaubriant (L')PUBLIHEBDOS | 2024-2025 | 79 966 € |
| L' ECLAIREUR DE CHATEAUBRIANT | 2012, 2014 | 15 322 € |
| ECLAIREUR DES COIFFEURS | 2014 | 57 615 € |
| Eclaireur du Gatinais (L')CENTRE France HEBDOS | 2024-2025 | 137 523 € |
| L'ECLAIREUR DU GATINAIS ET DU CENTRE | 2012-2023 | 287 802 € |
| Eclaireur du Vimeu (L') | 2024 | 18 376 € |
| Eclaireur La Dépêche (L')PUBLIHEBDOS | 2015-2025 | 126 875 € |
| Eclaireur Vimeu (L')PUBLIHEBDOS | 2012, 2014, 2025 | 30 506 € |
| Eco (L')PLAY BAC PRESSE | 2015-2025 | 759 940 € |
| Eco de l'Ain (L')Eco de l'Ain | 2021-2025 | 108 915 € |
| ECO NORD ISERELE COURRIER LIBERTE | 2017-2020, 2022-2023 | 25 256 € |
| ECO SAVOIE MONT BLANC (EDITION 73 & 74) | 2019-2023 | 148 923 € |
| Eco Savoie Mont Blanc édition 73 (L')Groupe Ecomedia | 2023-2025 | 64 588 € |
| Eco Savoie Mont Blanc édition 74 (L')Groupe Ecomedia | 2024-2025 | 66 968 € |
| Eco-Bretons | 2024 | 18 515 € |
| L'ECOLOGISTE | 2018, 2020 | 7 750 € |
| Economie Matin | 2024 | 20 918 € |
| economiematin.frECONOMIE MATIN SAS | 2012, 2023, 2025 | 117 057 € |
| ECORESEAU BUSINESS | 2023 | 17 265 € |
| edimark.frEDIMARK | 2014, 2020, 2024 | 97 906 € |
| edipa.fr | 2012 | 99 266 € |
| editions-rgra.fr | 2018 | 43 111 € |
| editionscdp.frIS MEDIA | 2017 | 13 805 € |
| education.newstank.frNEWS TANK EDUCATION | 2018-2019 | 15 798 € |
| edukids.fr | 2012 | 36 361 € |
| egora.frGLOBAL MEDIA SANTE | 2016, 2022 | 379 327 € |
| EJE JOURNAL | 2023 | 5 342 € |
| EK - ECOLOGIK | 2015 | 42 140 € |
| ekopo.frEKOVA | 2016 | 30 000 € |
| electroniques.bizEDITIONS FITAMANT TECHNOLOGIES | 2012 | 29 851 € |
| ElémentsSEPRECOM | 2021-2025 | 40 726 € |
| EléphantSCRINEO | 2020-2025 | 382 162 € |
| Eléphant JuniorSCRINEO | 2021-2025 | 68 721 € |
| L'ELEVEUR LAITIERGROUPE FRANCE AGRICOLE | 2023 | 7 672 € |
| ElleCMI FRANCE | 2013, 2023-2025 | 4 112 404 € |
| ELLE A TABLECMI FRANCE | 2023 | 7 369 € |
| ELLE DECORATIONCMI FRANCE | 2023 | 54 512 € |
| Elle.frCMI FRANCE | 2022 | 326 964 € |
| ElucidElucid | 2022-2025 | 515 623 € |
| emarketing.fr, relationclientmag.fr, ecommercemag.fr, actionco.fr, chefdentreprise.com, decision-achats.fr | 2014 | 61 934 € |
| L'Empaillé | 2024 | 14 405 € |
| en-attendant-nadeau.frEN ATTENDANT NADEAU | 2018, 2020-2021 | 146 881 € |
| ENBATAENBATA | 2014 | 19 429 € |
| ENGLISH NOWENTREFILET | 2023 | 3 712 € |
| engrainage-media.comENGRAINAGE | 2024 | 40 000 € |
| Enlarge your Paris | 2024 | 14 405 € |
| enlargeyourparis.frEN LARGE YOUR PARIS | 2016 | 40 000 € |
| entraid.comENTRAID' | 2017, 2022 | 223 542 € |
| L'ENVERS DES AFFAIRESEDITIONS NUIT ET JOUR | 2023 | 31 691 € |
| epresse.fr | 2012-2013 | 706 615 € |
| EPSILOONIT IS NOT ROCKET SCIENCE | 2023 | 148 272 € |
| L'Equip'Page | 2024 | 5 000 € |
| Equipe (L')L'Equipe | 2012-2025 | 14 442 297 € |
| erebmedia.com | 2020 | 40 000 € |
| ernestmag.frERNEST | 2017 | 8 000 € |
| espaceinfirmier.frIS MEDIA | 2017 | 13 805 € |
| EspritREVUE ESPRIT | 2012 | 9 619 € |
| ESPRIT D'ICIEDITIONS HUBERT BURDA MEDIA | 2023 | 107 650 € |
| ESPRIT YOGAESPRIT YOGA EDITIONS | 2023 | 14 573 € |
| L'ESSENTIEL DE L'AUTOENTREPRENDRE | 2023 | 5 973 € |
| L'ESSENTIEL DE LA SCIENCEENTREPRENDRE | 2023 | 1 802 € |
| L'ESSENTIEL DU DRONEENTREPRENDRE | 2023 | 1 027 € |
| L' ESSOR 73 | 2012 | 2 820 € |
| L' ESSOR 74 | 2012 | 4 619 € |
| Essor Affiches (L')TOUT LYON | 2013-2025 | 309 949 € |
| Essor Bigourdan (L')SOCIETE DE PRESSE L'ESSOR BIGOURDAN | 2015-2025 | 96 388 € |
| Essor Isère (L')TOUT LYON | 2014, 2024-2025 | 94 040 € |
| L' ESSOR ISERE LOIRE RHONE | 2012 | 2 820 € |
| L' ESSOR RHONEL'ESSOR | 2014 | 4 744 € |
| L'Essor SarladaisSociété d'Exploitation Imprimerie du Sarladais | 2012-2025 | 221 952 € |
| Essor Savoyard (L') | 2024 | 14 133 € |
| L' ESSOR SAVOYARD 73 | 2014 | 3 125 € |
| L'ESSOR SAVOYARD 73 & 74 | 2015-2023 | 122 144 € |
| L' ESSOR SAVOYARD 74 | 2013-2014 | 13 398 € |
| Essor Savoyard édition Annecy (L') | 2024 | 26 425 € |
| Essor Savoyard édition Annecy 74 (Le)Imprimerie du Messager | 2025 | 25 283 € |
| Essor Savoyard édition Savoie 73 (Le)Imprimerie du Messager | 2025 | 13 797 € |
| L'EST AGRICOLE ET VITICOLE | 2015 | 9 901 € |
| L'Est EclairL'EST ECLAIR | 2014-2025 | 1 853 676 € |
| L'Est RépublicainSOCIETE DU JOURNAL L'EST REPUBLICAIN | 2014-2025 | 10 078 677 € |
| Eure InfosPUBLIHEBDOS | 2012-2025 | 79 419 € |
| eure-agricole.frSOCIETE AGRICOLE ET DE COMMUNICATION (SAEC) | 2023 | 19 629 € |
| europe1.frEUROPE 1 DIGITAL | 2013 | 501 598 € |
| Eveil de la Haute Loire (L')L'EVEIL DE LA HAUTE-LOIRE | 2014-2025 | 1 133 903 € |
| Eveil de Lisieux (L')PUBLIHEBDOS | 2012-2025 | 69 531 € |
| Eveil de Pont Audemer (L')PUBLIHEBDOS | 2012-2025 | 235 321 € |
| Eveil Hebdo (L')L'EVEIL DE LA HAUTE-LOIRE | 2012-2025 | 132 385 € |
| Eveil Normand (L')PUBLIHEBDOS | 2012-2025 | 225 664 € |
| EXE | 2015, 2023 | 48 334 € |
| Exit mag', exitmag.fr | 2014 | 12 478 € |
| EXPANSIONGROUPE ALTICE MEDIA | 2013 | 127 232 € |
| EXPERTS | 2013 | 6 610 € |
| explicite.infoEXPLICITE | 2018 | 179 748 € |
| Les explorateurs de La Réunion durable | 2024 | 7 674 € |
| Explore Poitiers | 2024 | 7 674 € |
| L'ExpressGROUPE EXPRESS | 2013-2025 | 7 042 935 € |
| Express InternationalGROUPE EXPRESS-ROULARTA | 2012 | 305 610 € |
Les titres liés ont une fiche, année par année et aide par aide. Les autres ont reçu moins de 20 000 € en tout : leur ligne dit l'essentiel, et la recherche mène aussi à leur détail.
Source : ministère de la Culture. Sources et méthode