Aides à la presse : les journaux en P
Années 2012 à 2025 · fichier du ministère publié le 27 août 2025, vérifié le 4 novembre 2026
188 titres sur 1 860 ont reçu des aides publiques de 2012 à 2025, pour 139,4 M€ au total. Pour chacun : les années d'aide et le montant cumulé.
| Titre | Années | Montant total |
|---|---|---|
| Le P'tit Média | 2024 | 7 674 € |
| pagedeslibraires.frPRESSES ET LIVRES EN RESEAU | 2013 | 13 887 € |
| pagesdeslibraires.fr | 2016 | 29 623 € |
| pan-african-music.comIDOL MEDIA | 2017 | 40 000 € |
| PANORAMA | 2023 | 21 676 € |
| papetierdefrance.comPYC MEDIA | 2025 | 6 102 € |
| PAPOUMUNIQUE HERITAGE PRESSE | 2023 | 2 771 € |
| Parallèle Sud | 2024 | 27 873 € |
| parallelesud.comPARALLELE SUD | 2023, 2025 | 41 647 € |
| PARIS CONFIDENCESENTREPRENDRE | 2023 | 4 693 € |
| PARIS COURSES | 2023 | 61 044 € |
| Paris Lights Up | 2019, 2024 | 37 674 € |
| Paris MatchPARIS MATCH | 2012-2025 | 11 539 274 € |
| PARIS TURFMATCHEM | 2023 | 88 567 € |
| paris-turf.comMATCHEM | 2012 | 182 477 € |
| PARISBERLIN | 2015 | 66 649 € |
| Le ParisienLE PARISIEN LIBERE | 2012, 2014-2025 | 16 815 327 € |
| PARISIEN LE PARISIEN DIMANCHE | 2013 | 774 910 € |
| Paris‑NormandiePARIS NORMANDIE | 2013-2025 | 6 796 775 € |
| PARLEMTV | 2024 | 7 674 € |
| lapartducolibri.fr | 2018 | 40 000 € |
| leparticulier.frPARTICULIER ET FINANCES EDITIONS | 2015 | 149 837 € |
| PATISSERIES ET COMPAGNIE | 2023 | 18 146 € |
| PATRESOCIETE DE PRESSE ET D'EDITION OVINE ET CAPRINE (SPEOC) | 2023 | 1 824 € |
| LE PATRIOTE BEAUJOLAIS | 2013, 2015-2023 | 83 054 € |
| Patriote Beaujolais Val de Saône (Le)SOCIETE NOUVELLE LE PATRIOTE BEAUJOLAIS | 2012, 2014, 2024-2025 | 75 932 € |
| Patriote Côte d'azurALPES AZUR EDITIONS | 2023-2025 | 22 997 € |
| PAYS | 2021 | 18 000 € |
| Pays Briard (Le)PUBLIHEBDOS | 2012-2014, 2024-2025 | 121 420 € |
| Pays d'Auge (Le)PUBLIHEBDOS | 2012-2014, 2024-2025 | 207 247 € |
| Pays d'entre Loire et RhôneCENTRE France HEBDOS | 2024-2025 | 9 027 € |
| Pays Gessien (Le)Imprimerie du Messager | 2012-2014, 2025 | 35 466 € |
| Pays Gessin (Le) | 2024 | 22 665 € |
| Pays Malouin (Le)PUBLIHEBDOS | 2012-2014, 2024-2025 | 104 669 € |
| Pays Roannais (Le)CENTRE France HEBDOS | 2012-2025 | 567 430 € |
| Le Pays Roannais, Le Pays d'entre Loire et Rhône | 2012 | 15 691 € |
| LE PAYS YONNAIS | 2012, 2014 | 8 313 € |
| LE PAYSAN TARNAIS | 2021 | 38 128 € |
| paysan-breton.frPAYSAN BRETON | 2014, 2019, 2022 | 89 750 € |
| Paysans de la LoireJournal Paysans de la Loire | 2017-2025 | 179 547 € |
| lepaysanvigneron.comLE PAYSAN VIGNERON | 2024 | 36 240 € |
| LA PECHE ET LES POISSONSEDITIONS RIVA | 2023 | 26 765 € |
| PECHE MOUCHEEDITION RIVA | 2023 | 11 852 € |
| Pèlerin (Le)BAYARD | 2015-2025 | 6 994 530 € |
| Pélican (Le)Le Pélican Messager | 2014-2025 | 322 614 € |
| Penthièvre (Le)PUBLIHEBDOS | 2012-2017, 2019-2025 | 107 086 € |
| Perche (Le)PUBLIHEBDOS | 2012-2025 | 228 720 € |
| Petit bastiais (Le)PRESSE & COMMUNICATION CORSICA | 2023-2025 | 88 360 € |
| Petit Bleu (Le) | 2024 | 25 451 € |
| Petit Bleu d'Agen (Le)MEDIAS DE PROXIMITE | 2015-2025 | 3 585 310 € |
| Petit Bleu d'Agen (Le) DimancheMEDIAS DE PROXIMITE | 2024-2025 | 6 061 € |
| PETIT BLEU DE LOT-ET-GARONNE (LE) | 2014 | 215 335 € |
| Petit Bleu des côtes d'Armor (Le)PUBLIHEBDOS | 2012-2019, 2021-2023, 2025 | 104 901 € |
| Petit Courier l'Echo la Vallée de la Loir (Le)PUBLIHEBDOS | 2025 | 27 277 € |
| LE PETIT COURRIER - L'ECHO DE LA VALLEE DU LOIRPUBLIHEBDOS | 2015-2023 | 65 602 € |
| Petit Courrier du Val de Loir (Le) | 2012-2014, 2024 | 37 786 € |
| Petit Journal - Ariège (Le)EDITIONS ARC EN CIEL | 2025 | 7 554 € |
| Petit Journal - Aveyron (Le)EDITIONS ARC EN CIEL | 2025 | 4 886 € |
| Petit Journal - Gers (Le)EDITIONS ARC EN CIEL | 2025 | 10 440 € |
| Petit Journal - Haute Garonne (Le)EDITIONS ARC EN CIEL | 2025 | 10 340 € |
| Petit Journal - Hautes Pyrénées (Le)EDITIONS ARC EN CIEL | 2025 | 5 132 € |
| Petit Journal - Hérault (Le)EDITIONS ARC EN CIEL | 2025 | 4 829 € |
| Petit Journal - Lot (Le)EDITIONS ARC EN CIEL | 2025 | 5 445 € |
| Petit Journal - Lot et Garonne (Le)EDITIONS ARC EN CIEL | 2025 | 5 112 € |
| Petit Journal - Pyrénées Orientales (Le)EDITIONS ARC EN CIEL | 2025 | 4 854 € |
| Petit Journal - Tarn et Garonne (Le)EDITIONS ARC EN CIEL | 2013-2014, 2025 | 85 696 € |
| Petit journal des Landes (Le)EDITIONS ARC EN CIEL | 2024-2025 | 9 877 € |
| LE PETIT JOURNAL édition ARIEGE | 2012, 2014 | 5 945 € |
| LE PETIT JOURNAL édition AUDE | 2012 | 2 820 € |
| Petit Journal édition Aveyron (Le) lepetitjournal.netEDITIONS ARC EN CIEL | 2019, 2024 | 84 368 € |
| LE PETIT JOURNAL édition CATALAN | 2014 | 3 125 € |
| LE PETIT JOURNAL édition COMMINGES | 2012, 2014 | 6 852 € |
| LE PETIT JOURNAL édition GERS | 2012, 2014 | 5 945 € |
| Petit Journal édition Haute Garonne (Le) | 2024 | 7 576 € |
| LE PETIT JOURNAL édition HAUTES PYRENEES | 2012, 2014 | 5 945 € |
| LE PETIT JOURNAL édition HERAULT | 2012, 2014 | 5 945 € |
| LE PETIT JOURNAL édition LOT | 2012, 2014 | 5 945 € |
| LE PETIT JOURNAL édition PYRENEES ORIENTALES | 2012 | 2 820 € |
| LE PETIT JOURNAL édition TOULOUSAIN | 2012, 2014 | 5 945 € |
| Petit Journal L'Hebdo local de l'Ariège (Le)EDITIONS ARC EN CIEL | 2024 | 6 730 € |
| LE PETIT JOURNAL – Toutes éditions | 2015-2023 | 450 339 € |
| Petit Journale - Aude (Le)EDITIONS ARC EN CIEL | 2025 | 4 986 € |
| Petit quotidien (Le)PLAY BAC PRESSE | 2013, 2016-2017, 2019-2025 | 5 886 423 € |
| Le Petit ZPL | 2024 | 7 674 € |
| LES PETITES AFFICHES DES ALPES MARITIMESSOCIETE NOUVELLE DES PETITES AFFICHES DES ALPES MARITIMES | 2014 | 33 124 € |
| LES PETITES PRINCESSESUNIQUE HERITAGE PRESSE | 2023 | 13 819 € |
| lepetitjournal.comLE PETIT JOURNAL.COM | 2022-2023, 2025 | 147 805 € |
| lepetitreporterdu73.comMANGO MEDIA | 2021 | 16 000 € |
| LES PETITS MONDES DE PETIT OURS BRUNBAYARD | 2023 | 562 € |
| lespetitsresistants.com | 2023 | 40 000 € |
| Peuple BretonPresses Populaires de Bretagne | 2017-2025 | 32 446 € |
| Peuple LibreHCR | 2024-2025 | 34 076 € |
| PHANIE | 2012 | 3 064 € |
| Phare de Ré (Le)LES EDITIONS DU PHARE | 2012-2025 | 277 282 € |
| Phare Dunkerquois (Le)Société Nouvelle Nord Littoral | 2012-2025 | 120 106 € |
| pharm-enews.frHEALTHINNOV | 2024 | 56 277 € |
| Philonomist | 2024 | 55 817 € |
| philonomist.comPhilo Editions | 2022-2023, 2025 | 228 165 € |
| Philosophie MagazinePhilo Editions | 2016-2025 | 973 716 € |
| PHOSPHOREBAYARD | 2023 | 8 666 € |
| PHR PAYSAN DU HAUT RHIN | 2015 | 9 198 € |
| PHYTOMA | 2023 | 779 € |
| PIANISTEPREMIERES LOGES | 2023 | 10 894 € |
| PICSOU MAGAZINEUNIQUE HERITAGE PRESSE | 2023 | 123 099 € |
| Pieuvre du Midi (La)Partmédia | 2016, 2019-2025 | 58 586 € |
| PIROUETTEUNIQUE HERITAGE PRESSE | 2023 | 31 972 € |
| PIROUETTE TOUT SUR LES ANIMAUXUNIQUE HERITAGE PRESSE | 2023 | 4 656 € |
| PISCINES ET SPAS MAGAZINE | 2023 | 7 764 € |
| Place Grenet | 2024 | 30 038 € |
| PLACE PUBLIQUE NANTES SAINT NAZAIREMEMOIRE ET DEBATS | 2018-2023 | 19 369 € |
| placeco.frBORDEAUX MEDIA | 2021 | 40 000 € |
| placegrenet.frPLACE GRE' NET | 2016, 2019, 2022-2023, 2025 | 109 678 € |
| planb-io.fr | 2020 | 50 000 € |
| planet.frNEW PLANET MEDIA | 2013-2014, 2016, 2019, 2021, 2024-2025 | 1 433 496 € |
| PLANETE 2 CV | 2023 | 5 112 € |
| PLANETE ROBOTSLEXING EDITIONS | 2023 | 3 793 € |
| PLM Au coeur des élevages laitiersELO PRESSE | 2025 | 9 097 € |
| Ploermelais (Le)PUBLIHEBDOS | 2012-2025 | 131 630 € |
| PLURIMEDIA | 2013 | 41 013 € |
| PNP MAGAZINE | 2023 | 2 419 € |
| pocmedia.frPOC MEDIA | 2020 | 50 000 € |
| podcastine | 2022 | 90 272 € |
| Poher (Le)Le Poher Hebdo | 2013, 2015-2025 | 150 332 € |
| LE POHER, l'hebdo du Centre Bretagne | 2012, 2014 | 8 870 € |
| LE POING | 2024 | 7 674 € |
| Le PointSOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HEBDOMADAIRE LE POINT (SEBDO) | 2013-2025 | 11 790 682 € |
| Le Point – Le Point références | 2012 | 210 261 € |
| Pokaa | 2024 | 14 405 € |
| PolitisPOLITIS | 2015-2025 | 1 942 786 € |
| POLKA MAGAZINEPOLKA IMAGE | 2013 | 324 281 € |
| pomelo-media.com | 2022 | 30 000 € |
| POMME D'APIBAYARD | 2023 | 95 027 € |
| POMME D'API SOLEILBAYARD | 2023 | 145 € |
| Pontivy JournalPUBLIHEBDOS | 2012-2025 | 106 311 € |
| POP STORY | 2016 | 50 000 € |
| Pop' Média | 2024 | 18 515 € |
| POPIBAYARD | 2023 | 4 371 € |
| Populaire du Centre (Le)LE POPULAIRE DU CENTRE | 2013-2025 | 4 097 655 € |
| PorcmagELO PRESSE | 2025 | 9 097 € |
| Le Postillon | 2024 | 14 405 € |
| Poulpe (Le) | 2024 | 11 678 € |
| lepoulpe.infoSATSE PUBLICATIONS | 2019, 2022-2023, 2025 | 69 869 € |
| POUR L'ECOPOUR L'ECO | 2019-2023 | 322 969 € |
| POUR LA SCIENCEPOUR LA SCIENCE | 2013, 2023 | 65 707 € |
| pourlascience.frPOUR LA SCIENCE | 2016 | 64 387 € |
| PRATIQUE AUTOENTREPRENDRE | 2023 | 3 456 € |
| Première Pluie | 2024 | 14 405 € |
| premiere.frPREMIERE MEDIA | 2017, 2023-2024 | 510 267 € |
| prescrire.orgASSOCIATION MIEUX PRESCRIRE | 2023 | 49 480 € |
| PRESENTPRESENT | 2012-2018, 2020-2022 | 1 260 476 € |
| Presse Bisontine (La)Publipresse Médias | 2016-2025 | 51 051 € |
| Presse d'Armor (La)PUBLIHEBDOS | 2012-2025 | 148 762 € |
| Presse de Gray (La)SOCIETE NOUVELLE DES EDITIONS COMTOISES - SNEC - | 2012-2025 | 245 914 € |
| Presse de la Manche (La)Société Cherbourgeoise d'Editions | 2012, 2014-2025 | 13 039 976 € |
| Presse de Vesoul (La)SOCIETE NOUVELLE DES EDITIONS COMTOISES - SNEC - | 2012-2025 | 200 589 € |
| Presse jeunesse (13 titres) | 2012 | 62 872 € |
| Presse Lib | 2024 | 14 186 € |
| Presse OcéanSOC EDITION RESISTANCE & PRESSE OUEST (SERPO) | 2012, 2014-2025 | 14 843 483 € |
| Presse Pontissalienne (La)Publipresse Médias | 2016-2025 | 69 670 € |
| PRESSE PORTAGE | 2014 | 34 050 € |
| presse-evasion.frPRESSE EVASION | 2018 | 30 000 € |
| presselib.comPRESSELIB'EDITION | 2021-2023, 2025 | 111 105 € |
| PRESSTALIS | 2012-2014 | 2 552 238 € |
| PRIERMALESHERBES PUBLICATIONS | 2023 | 2 879 € |
| PRIMAPRISMA MEDIA | 2023 | 26 619 € |
| Primitivi | 2024 | 7 674 € |
| PRIONS EN EGLISE JUNIORBAYARD | 2023 | 8 721 € |
| PRISMA MEDIA | 2013 | 39 097 € |
| pro-news-assurances.com | 2013 | 22 632 € |
| Process AlimentaireELO PRESSE | 2025 | 9 097 € |
| La Profession Comptable, Laprofessioncomptable.com | 2019 | 31 557 € |
| professioncgp.comEDICOM | 2014 | 20 197 € |
| professionpaysagiste.comLES EDITIONS DE BIONNAY | 2023 | 35 892 € |
| Progrès (Le)GROUPE PROGRES SA | 2013-2025 | 15 614 707 € |
| Progrès Les Dépêches (Le)GROUPE PROGRES SA | 2024-2025 | 761 829 € |
| Progrès Saint-Affricain (Le)Aveyron Info | 2012-2025 | 166 834 € |
| Progrés social (Le)LE PROGRES SOCIAL EDITIONS ( LPSE) | 2020-2025 | 17 987 € |
| PROMOPORTE FIGARO | 2014 | 388 560 € |
| La ProvenceLA PROVENCE | 2012-2025 | 8 008 897 € |
| psychologies.comGROUPE PSYCHOLOGIES | 2014 | 12 120 € |
| publi-news.frPUBLI NEWS | 2012 | 40 725 € |
| PUBLICPUBLIC PUBLISHING | 2023 | 40 140 € |
| Publicateur Libre (Le)PUBLIHEBDOS | 2012-2025 | 212 340 € |
| PUBLINICE SERVICES | 2014 | 52 703 € |
| Puissance Télévision | 2024 | 14 405 € |
| puissancetelevision.frPUISSANCE GROUP' | 2025 | 3 626 € |
| PuzzleSCRINEO | 2025 | 2 101 € |
| PYRÉNÉES PRESSE | 2014 | 824 € |
Les titres liés ont une fiche, année par année et aide par aide. Les autres ont reçu moins de 20 000 € en tout : leur ligne dit l'essentiel, et la recherche mène aussi à leur détail.
Source : ministère de la Culture. Sources et méthode