Aides à la presse : les journaux en F
Années 2012 à 2025 · fichier du ministère publié le 27 août 2025, vérifié le 4 novembre 2026
73 titres sur 1 860 ont reçu des aides publiques de 2012 à 2025, pour 116,9 M€ au total. Pour chacun : les années d'aide et le montant cumulé.
| Titre | Années | Montant total |
|---|---|---|
| FACE AU RISQUECNPP ENTREPRISE | 2018, 2023 | 31 088 € |
| factuel.info | 2020 | 4 050 € |
| factuel.mediaFACTUEL MEDIA | 2023 | 50 000 € |
| FAIT MAIN | 2023 | 17 767 € |
| FAIT MAIN CROCHET | 2023 | 1 882 € |
| FAIT MAIN TRICOT | 2023 | 12 670 € |
| fait-religieux.comBELLEFEUILLE EDITION PRESSE | 2014 | 15 591 € |
| FAKIR | 2015-2023 | 282 381 € |
| Famille ChrétienneEDIFA | 2015-2025 | 4 818 649 € |
| FanfAuvergne-Rhône-Alpes | 2024 | 7 674 € |
| Fatche2 ! | 2024 | 10 000 € |
| Faucigny (Le)COMPAGNIE DES PUBLICATIONS ET MEDIAS RHONE-ALPES | 2012-2025 | 117 958 € |
| FEMININ SENIORENTREPRENDRE | 2023 | 5 440 € |
| FEMME ACTUELLEPRISMA MEDIA | 2023 | 122 175 € |
| FEMME ACTUELLE JEUX | 2023 | 11 689 € |
| FEMME ACTUELLE JEUX ANIMO | 2023 | 8 036 € |
| FEMME ACTUELLE JEUX COCOONPRISMA MEDIA | 2023 | 8 032 € |
| FEMME ACTUELLE JEUX DELICESPRISMA MEDIA | 2023 | 4 022 € |
| FEMME ACTUELLE JEUX EXTRA | 2023 | 8 036 € |
| FEMME ACTUELLE JEUX HISTOIREPRISMA MEDIA | 2023 | 8 036 € |
| FEMME ACTUELLE JEUX REGIONSPRISMA MEDIA | 2023 | 4 022 € |
| FEMME ACTUELLE JEUX VOYAGEPRISMA MEDIA | 2023 | 8 036 € |
| FEMMES ICI ET AILLEURSLES EDITIONS DU 8 MARS | 2020-2022 | 17 188 € |
| fichesducinema.comLES FICHES DU CINEMA | 2012 | 15 501 € |
| Le FigaroSOCIETE DU FIGARO | 2012-2025 | 100 130 908 € |
| LE FIGARO HISTOIRESOCIETE DU FIGARO | 2023 | 9 382 € |
| FIGARO SANTESOCIETE DU FIGARO | 2023 | 6 044 € |
| fildp.frLES EDITIONS SEVERINE BRONDEL | 2016, 2019 | 18 387 € |
| filfax.comFILFAX MEDIA | 2018 | 10 281 € |
| Filières avicolesELO PRESSE | 2025 | 9 097 € |
| LE FILM FRANCAISLFF MEDIA | 2023 | 20 190 € |
| lefilmfrancais.comLFF MEDIA | 2024 | 217 979 € |
| lefilrouge.mediaMARINE HERISSET | 2017 | 30 000 € |
| Finance-gestion.comDFCG | 2019 | 16 723 € |
| Financial timesTHE FINANCIAL TIMES LTD | 2023-2025 | 38 162 € |
| financierterritorial.frINFODIUM | 2020 | 23 878 € |
| finascope.frFINASCOPE | 2022 | 29 999 € |
| fisheyemagazine.frBE CONTENTS | 2024 | 30 636 € |
| Flash infos Mayotte - NewsLetterSOMAPRESSE - SOCIETE MAHORAISE DE PRESSE | 2020, 2023-2025 | 111 649 € |
| FLD HEBDO FRUITS LEGUMES DISTRIBUTION | 2023 | 191 € |
| FLOWPRISMA MEDIA | 2023 | 10 918 € |
| fluidestransmission.com | 2021 | 30 902 € |
| flushmag.frSUMMERTIME | 2020 | 40 000 € |
| FondamentalASSOCIATION POUR LA RECHERCHE SUR LE CANCER | 2024 | 14 528 € |
| fondamental-actu.fr | 2020, 2022-2023 | 191 382 € |
| fondamental.frPRESSE DE LA FORGE ET DELESCLUZE | 2025 | 1 500 € |
| LE FOOT - Mensuel | 2023 | 2 530 € |
| football.newstank.euNEWS TANK FOOTBALL | 2018-2019 | 15 798 € |
| forbesfrance.fr | 2016 | 535 277 € |
| FOU DE CUISINEPRESSMAKER | 2023 | 6 547 € |
| FOU DE PATISSERIEPRESSMAKER | 2023 | 26 936 € |
| fracas.mediaFRACAS | 2024 | 50 000 € |
| Fragil | 2024 | 18 515 € |
| Franc TireurCMI FRANCE | 2023-2025 | 1 915 407 € |
| Le français dans le mondeSEJER | 2012-2013 | 27 478 € |
| Lesfrançais.pressPRESSE GENERALISTE DES FRANCAIS DE L'ETRANGER | 2020, 2023-2025 | 47 694 € |
| FRANCE BASKETENTREPRENDRE | 2023 | 239 € |
| France catholiqueEDITIONS DU POINT DU JOUR | 2023-2025 | 281 597 € |
| FRANCE DIMANCHE | 2023 | 66 668 € |
| France GuyanePRESSE ANTILLE GUYANE | 2012, 2014-2016, 2019-2020, 2022-2025 | 847 491 € |
| France-Antilles GuadeloupePRESSE ANTILLE GUYANE | 2014-2025 | 2 110 911 € |
| France-Antilles MartiniquePRESSE ANTILLE GUYANE | 2014-2025 | 2 492 902 € |
| lafranceagricole.frGROUPE FRANCE AGRICOLE | 2014-2015, 2017, 2020, 2023 | 609 037 € |
| FRANCHISES ET CONCEPTS | 2023 | 713 € |
| Frequence-sud.frIFESTIVAL | 2015 | 45 005 € |
| frictions.coFRICTIONS | 2021-2022 | 144 459 € |
| Front PopulaireLES EDITIONS DU PLENITRE | 2022-2025 | 814 469 € |
| FRUSTRATIONFRUSTRATION LA REVUE | 2018 | 1 716 € |
| LA FURIALES EDITIONS DE LA FURIA | 2023 | 29 462 € |
| futura-sciences.comFUTURA - SCIENCES | 2025 | 82 406 € |
| FUTURIBLESFUTURIBLES | 2020 | 13 730 € |
| Futuribles, futuribles-revue.com | 2012 | 7 720 € |
| futuribles.comFUTURIBLES | 2015, 2021 | 156 466 € |
Les titres liés ont une fiche, année par année et aide par aide. Les autres ont reçu moins de 20 000 € en tout : leur ligne dit l'essentiel, et la recherche mène aussi à leur détail.
Source : ministère de la Culture. Sources et méthode