Aides à la presse : les journaux en D
Années 2012 à 2025 · fichier du ministère publié le 27 août 2025, vérifié le 4 novembre 2026
60 titres sur 1 860 ont reçu des aides publiques de 2012 à 2025, pour 51,7 M€ au total. Pour chacun : les années d'aide et le montant cumulé.
| Titre | Années | Montant total |
|---|---|---|
| danslesalgorithmes.net | 2024 | 50 000 € |
| Le Dauphiné LibéréLE DAUPHINE LIBERE | 2012-2025 | 18 756 463 € |
| DBD MAGAZINE | 2023 | 14 312 € |
| dechets-infos | 2013 | 800 € |
| dechets-infos.com | 2015, 2018 | 4 065 € |
| DECISION BOISSONS | 2023 | 139 € |
| Décroissance (La)Casseurs de Pub | 2015-2025 | 229 445 € |
| LA DEFENSE PAYSANNE DU LOT | 2022 | 11 258 € |
| DEFENSE ZONE | 2023 | 3 954 € |
| Les Défricheurs | 2024 | 7 674 € |
| Demain-Vendée | 2024 | 10 000 € |
| Démocrate (Le)PUBLIHEBDOS | 2025 | 19 532 € |
| Démocrate de l'Aisne (Le)Association Les Amis du Démocrate | 2018-2025 | 81 794 € |
| Démocrate Indépendant (Le)Les Editions du Démocrate | 2012-2025 | 140 786 € |
| DEMOCRATE VERNON | 2013 | 5 697 € |
| LE DEMOCRATE VERNONAIS | 2012, 2014 | 11 042 € |
| Démocrate Vernonnais (Le)PUBLIHEBDOS | 2015-2024 | 72 272 € |
| LA DEPECHEASSOCIATION FRANÇAISE POUR LE DÉPISTAGE ET LA PRÉVENTION DES HANDICAPS DE L'ENFANT | 2012, 2014 | 19 620 € |
| LA DEPECHE - Evreux - Louviers - Verneuil | 2015-2023 | 126 950 € |
| LA DEPECHE - Le petit meunierREUSSIR | 2023 | 2 052 € |
| Dépêche d'Auvergne (La)LA DEPECHE D'AUVERGNE | 2023-2024 | 27 219 € |
| Dépêche de l'aube (La)SOCIETE NOUVELLE DE LA DEPECHE DE L'AUBE | 2023-2025 | 56 163 € |
| LA DEPECHE DE TAHITISOCIETE D'INFORMATION ET COMMUNICATION SIC | 2013-2015, 2019-2021 | 1 296 138 € |
| Dépêche du Bassin (La)S.E.P.L | 2012-2025 | 126 294 € |
| La Dépêche du DimancheGROUPE LA DEPECHE DU MIDI | 2024-2025 | 182 899 € |
| Dépêche du Midi (La)GROUPE LA DEPECHE DU MIDI | 2014-2025 | 15 572 278 € |
| DEPECHE DU PAYS DE BRAYPUBLIHEBDOS | 2012-2014 | 8 632 € |
| Dépêche édition Evreux (La)PUBLIHEBDOS | 2014, 2024-2025 | 38 502 € |
| Dépêche édition Louviers (La)PUBLIHEBDOS | 2024-2025 | 26 920 € |
| Dépêche édition Verneuil (La)PUBLIHEBDOS | 2024-2025 | 24 543 € |
| DEPECHE EVREUX | 2013 | 14 450 € |
| LA DEPECHE Verneuil | 2014 | 3 136 € |
| Les Dernières Nouvelles d'AlsaceEDITIONS DES DERNIERES NOUVELLES D'ALSACE | 2013-2025 | 10 455 823 € |
| desk-russie.euA L'EST DE BREST-LITOVSK | 2023 | 40 000 € |
| desoriental.frDESORIENTAL | 2020 | 50 000 € |
| DESTINATION SANTE | 2013 | 15 572 € |
| Devizu NewsTICMEDIA | 2020, 2022-2025 | 136 312 € |
| dicila.mediaVAS Y MOJO | 2020 | 50 000 € |
| DIG RADIO | 2024 | 14 405 € |
| Dimanche Ouest FranceSOCIETE OUEST FRANCE | 2025 | 852 993 € |
| directmatin.frBOLLORE MEDIA DIGITAL | 2015 | 13 770 € |
| dis-leur.frDIS-LEUR | 2018 | 50 000 € |
| DISNEY GIRLUNIQUE HERITAGE PRESSE | 2023 | 23 014 € |
| DISNEY PRINCESSESUNIQUE HERITAGE PRESSE | 2023 | 17 401 € |
| ladisparition.fr | 2022 | 40 000 € |
| ledoc-info.com | 2018 | 30 000 € |
| docteurimago.frBOM PRESSE | 2016, 2021 | 135 927 € |
| La Dordogne LibreDORDOGNE LIBRE | 2014-2025 | 2 108 285 € |
| DOSSIER FAMILIAL | 2013 | 31 641 € |
| dossierfamilial.com | 2021 | 305 903 € |
| LES DOSSIERS D'ALTERNATIVES ECONOMIQUES | 2018-2019 | 11 216 € |
| LES DOSSIERS DE L'ACTUALITE (LA CROIX CAMPUS) | 2015-2022 | 139 484 € |
| DPPI MEDIA | 2013 | 15 403 € |
| DR GOODPRISMA MEDIA | 2023 | 47 408 € |
| DR GOOD C'EST BONPRISMA MEDIA | 2023 | 31 605 € |
| lesdreamers.org | 2021 | 30 000 € |
| ledrenche.frLE DRENCHE | 2016 | 30 000 € |
| DROME HEBDO | 2012, 2014 | 5 945 € |
| LA DROME HEBDO PEUPLE LIBRE | 2013, 2015-2023 | 55 112 € |
| dzairworld.comMABROUK NASSER | 2020 | 40 000 € |
Les titres liés ont une fiche, année par année et aide par aide. Les autres ont reçu moins de 20 000 € en tout : leur ligne dit l'essentiel, et la recherche mène aussi à leur détail.
Source : ministère de la Culture. Sources et méthode