Aides à la presse : les journaux en R
Années 2012 à 2025 · fichier du ministère publié le 27 août 2025, vérifié le 4 novembre 2026
146 titres sur 1 860 ont reçu des aides publiques de 2012 à 2025, pour 34,0 M€ au total. Pour chacun : les années d'aide et le montant cumulé.
| Titre | Années | Montant total |
|---|---|---|
| les-retais.frLES RÉTAIS PRODUCTIONS | 2022 | 24 000 € |
| Radio Action Jeune | 2024 | 14 405 € |
| Radio Cité | 2024 | 7 674 € |
| RADIO GRAND LIEU | 2024 | 18 515 € |
| Radio Label Verte | 2024 | 5 000 € |
| Radio Parleur | 2024 | 14 405 € |
| Radio Péka | 2024 | 7 674 € |
| Radio Quetsch | 2024 | 14 405 € |
| Radio RapTz | 2024 | 7 674 € |
| Radio Sud Manche | 2024 | 10 000 € |
| Radio Toucaen | 2024 | 18 515 € |
| Radio Tout Terrain | 2024 | 7 674 € |
| Radio XIBEROKO BOTZA | 2024 | 7 674 € |
| RadioLà et Ensemble Ici | 2024 | 15 000 € |
| radioparleur.netPORTE A COTE | 2022-2023 | 34 052 € |
| RAIDSSOPHIA HISTOIRE & COLLECTIONS | 2023 | 19 295 € |
| RAIDS AVIATIONSOPHIA HISTOIRE ET COLLECTIONS | 2023 | 5 368 € |
| raids-aviation.frSOPHIA HISTOIRE ET COLLECTIONS | 2025 | 13 516 € |
| raids.frSOPHIA HISTOIRE ET COLLECTIONS | 2025 | 13 516 € |
| rapminerz.ioRAPMINERZ MEDIA | 2022 | 40 000 € |
| Rapports de Force | 2024 | 3 973 € |
| rapportsdeforce.frL'INFO POUR LES MOUVEMENTS SOCIAUX | 2020-2021, 2025 | 26 749 € |
| Le Ravi | 2019 | 14 169 € |
| Rayons BoissonsELO PRESSE | 2025 | 9 097 € |
| rdv-photos.comRENDEZ-VOUS PHOTOS | 2016 | 50 000 € |
| LA RECHERCHE | 2023 | 47 772 € |
| RECYCLAGE RECUPERATION | 2021 | 1 575 € |
| recyclage-recuperation.frEDITIONS FITAMANT ENVIRONNEMENT | 2019 | 44 525 € |
| Reflets.infoREBUILD.SH | 2024-2025 | 56 808 € |
| RéformeAssociation Réforme | 2015-2025 | 756 335 € |
| regain-magazine.com | 2018 | 40 000 € |
| REGALUNI-MEDIAS | 2013 | 103 900 € |
| Régional (Le)LES PUBLICATIONS COMMERCIALES | 2014, 2024 | 18 279 € |
| LE REGIONAL DE COSNEMAGAZINE CENTRE FRANCE | 2014 | 4 693 € |
| Le Régional de Cosne et du Charitois (Le)CENTRE France HEBDOS | 2015-2025 | 117 146 € |
| LE REGIONAL DU PAYS SALONAIS | 2015-2021, 2023 | 53 724 € |
| Régionnal (Le)LES PUBLICATIONS COMMERCIALES | 2025 | 36 556 € |
| regionsmagazine.comELAN MEDIAS | 2024 | 7 507 € |
| REINES ET ROIS | 2023 | 2 000 € |
| rembobine.infoREMBOBINE MEDIA | 2024-2025 | 80 000 € |
| remiremontvallees.comLE JOURNAL REMIREMONTVALLEES.COM | 2022-2023 | 21 427 € |
| Renaissance (La)LA RENAISSANCE | 2012-2025 | 397 543 € |
| Renaissance du Loir et Cher (La)La Renaissance du Loir et Cher | 2017-2025 | 102 034 € |
| Renaissance Le Bessin (La)PUBLIHEBDOS | 2012-2025 | 128 086 € |
| Renaissance Lochoise (La)La Renaissance Lochoise | 2012-2025 | 127 315 € |
| LE RENOUVEAU - Haute-LoireASSOCIATION COMMUNIQUER INFORMER ET VIVRE AU PAYS (C.I.V.A.P.) | 2013, 2015 | 7 529 € |
| LE RENOUVEAU L'HEBDO DE TOUTE LA HAUTE-LOIREASSOCIATION COMMUNIQUER INFORMER ET VIVRE AU PAYS (C.I.V.A.P.) | 2012, 2014 | 7 176 € |
| REPONSE A TOUT !UNIQUE HERITAGE PRESSE | 2013 | 190 801 € |
| LE REPUBLICAIN - MARMANDE | 2015-2023 | 125 389 € |
| LE REPUBLICAIN D'UZES | 2014 | 3 445 € |
| Républicain d'Uzès et du Gard (Le)LES PUBLICATIONS COMMERCIALES | 2015-2021, 2023-2025 | 120 077 € |
| LE REPUBLICAIN DE L'ESSONNEE-MIR | 2012 | 6 019 € |
| Républicain du Lot et Garonne (Le)PUBLIHEBDOS | 2024-2025 | 97 732 € |
| LE REPUBLICAIN ESSONNE | 2016-2023 | 63 268 € |
| Républicain le hebdomadaire de l'essonne edition nord essonne | 2024 | 36 773 € |
| Républicain Lorrain (Le)Le Républicain Lorrain | 2014-2025 | 5 313 275 € |
| REPUBLICAIN LOT ET GARONNEPUBLIHEBDOS | 2012-2014 | 32 964 € |
| Républicain Sud Gironde (Le)PUBLIHEBDOS | 2012-2025 | 183 109 € |
| République de Seine et Marne (La)PUBLIHEBDOS | 2012-2025 | 312 536 € |
| République des Pyrénées (La)Pyrénées Presse | 2013-2025 | 15 418 795 € |
| La République des Pyrénées, L’Eclair | 2012 | 3 255 € |
| République du Centre (La)LA REPUBLIQUE DU CENTRE | 2013, 2015-2025 | 2 876 286 € |
| RÉPUBLIQUE DU CENTRE + DIMANCHE (LA) | 2014 | 141 692 € |
| Résistant (Le)S.E.P.L | 2012-2025 | 218 656 € |
| Résonance Sonore | 2024 | 18 515 € |
| Résonances - Podcasts Participatifs de Proximité | 2024 | 18 515 € |
| RESPECT MAGSOS INSERTION ET ALTERNATIVES | 2023 | 12 412 € |
| respectmag.comASSOCIATION SOS JEUNESSE | 2013 | 33 375 € |
| RETROVISEUREDITIONS LVA | 2023 | 55 600 € |
| REUSSIR BOVINS VIANDEREUSSIR | 2023 | 6 645 € |
| REUSSIR GRANDES CULTURESREUSSIR | 2023 | 14 649 € |
| REUSSIR LAIT | 2023 | 9 608 € |
| Réussir le PérigordSociété d'Edition Périgord Limousin | 2016-2025 | 299 148 € |
| REUSSIR PORCREUSSIR | 2023 | 1 515 € |
| REUSSIR VIGNEREUSSIR | 2023 | 3 528 € |
| REUSSIR VOLAILLESREUSSIR | 2023 | 1 660 € |
| reussir-lait.com | 2012 | 45 368 € |
| reussir.frREUSSIR | 2019, 2022 | 993 255 € |
| LE REVEIL | 2015-2023 | 124 662 € |
| Réveil (Le)PUBLIHEBDOS | 2013, 2025 | 66 770 € |
| LE REVEIL - Vivarais-Vallée du Rhône-PilatH C R | 2012-2016, 2018-2023 | 152 096 € |
| Réveil de Berck (Le)Société Nouvelle Nord Littoral | 2012-2025 | 100 548 € |
| Réveil de Neufchâtel (Le) | 2012, 2014, 2024 | 83 764 € |
| Réveil du Midi (Le)PRESSE EDITION PUBLICITE | 2013, 2015-2016, 2019-2025 | 125 834 € |
| Réveil du Vivarais (Le)HCR | 2024-2025 | 24 798 € |
| LE REVEIL LOZERE | 2022 | 12 452 € |
| Réveil Normand (Le)PUBLIHEBDOS | 2012-2025 | 205 237 € |
| LE REVEILLE DU MIDI | 2014 | 3 915 € |
| LE REVEILLLE DU MIDI | 2012 | 2 820 € |
| lerevenu.comLE REVENU FRANCAIS EDITIONS | 2014, 2021 | 496 193 € |
| revolution-energetique.comSAABRE | 2024 | 45 626 € |
| La Revue Agricole de l'Aube | 2024 | 27 542 € |
| Revue ConflitsSociété d'Edition et de Presse Anteios | 2024-2025 | 18 470 € |
| REVUE DE LA SCIENCEENTREPRENDRE | 2023 | 1 332 € |
| Revue des sciences de gestion | 2012 | 41 781 € |
| Revue Dessinée (La)LRD | 2016-2023, 2025 | 121 680 € |
| La Revue du Comptoir & Co | 2024 | 10 000 € |
| LA REVUE DU PRATICIEN/ larevuedupraticien.fr | 2015 | 14 654 € |
| LA REVUE DU VIN DE FRANCEREVUE DU VIN DE FRANCE | 2023 | 44 077 € |
| REVUE ESPRIT | 2017, 2021 | 107 465 € |
| Revue Far Ouest | 2024 | 18 515 € |
| La Revue FiduciaireGROUPE REVUE FIDUCIAIRE | 2019 | 88 355 € |
| Revue L'Iceberg | 2023 | 50 000 € |
| LA REVUE PRESCRIREASSOCIATION MIEUX PRESCRIRE | 2023 | 36 073 € |
| LA REVUE PROJETCENTRE DE RECHERCHE ET D'ACTION SOCIALES""CERAS"" | 2015-2019 | 25 577 € |
| Revue XXIINDIGO EDITIONS | 2025 | 9 107 € |
| Revue Z | 2024 | 14 405 € |
| revue-alimentation-animale.frEDITIONS FITAMANT | 2023 | 18 361 € |
| revue-banque.frLA REVUE BANQUE | 2018 | 73 834 € |
| Revue-experts.comREVUE EXPERTS | 2015 | 17 208 € |
| revue-farouest.frREVUE FAR OUEST | 2017, 2020 | 64 190 € |
| revue-ophtalmologie-française.frOPH-COMMUNICATION | 2021 | 10 173 € |
| revue-portfolio.com | 2024 | 30 000 € |
| larevuedemos.com | 2024 | 40 000 € |
| larevuedupraticien.frGLOBAL MEDIA SANTE | 2017 | 300 999 € |
| revuefiduciaire.gouperf.com | 2017 | 78 751 € |
| revuekoko.comKOKO | 2020 | 30 000 € |
| revueladeferlante.frLA DÉFERLANTE | 2021, 2023 | 192 665 € |
| revusetcorriges.netREVUS & CORRIGÉS | 2019 | 50 000 € |
| REYNERIE MIROIR le Journal des Habitants | 2024 | 3 000 € |
| Rfcomptable.grouperf.comGROUPE REVUE FIDUCIAIRE | 2017 | 78 751 € |
| Rfconseil.grouperf.comGROUPE REVUE FIDUCIAIRE | 2017, 2022 | 232 293 € |
| rfgenealogie.comMARTIN MEDIA | 2019 | 4 815 € |
| Rfpaye.grouperf.comGROUPE REVUE FIDUCIAIRE | 2017 | 78 751 € |
| Rfsocial.grouperf.comGROUPE REVUE FIDUCIAIRE | 2017 | 78 751 € |
| rh.newstank.frNEWS TANK RH | 2019 | 5 476 € |
| ROAD TRIP | 2023 | 572 € |
| robert-schuman.euFONDATION ROBERT SCHUMAN | 2012-2013, 2023 | 100 652 € |
| ROCK HARDG. M . EDITIONS | 2023 | 45 026 € |
| Rolling StoneRS France | 2015-2018, 2020-2025 | 400 702 € |
| LES ROMANS DE JE LIS DEJA !UNIQUE HERITAGE PRESSE | 2023 | 4 298 € |
| LES ROMANS DES P'TITES SORCIERES | 2023 | 1 841 € |
| larpf.frPYC MEDIA | 2025 | 6 102 € |
| larrierecour.frLES MEDIAS EPHEMERES | 2020, 2024 | 88 536 € |
| rsedatanews.netDEJANIRE PUBLICATIONS | 2016, 2018, 2022, 2024 | 155 529 € |
| rsf.orgREPORTERS SANS FRONTIERES | 2015 | 19 042 € |
| Ruche (La)CENTRE France HEBDOS | 2012-2025 | 188 003 € |
| RUE 89RUE 89 | 2013 | 34 445 € |
| Rue89 Bordeaux | 2024 | 14 318 € |
| Rue89 Lyon | 2024 | 20 418 € |
| Rue89 Strasbourg | 2024 | 38 965 € |
| rue89bordeaux.comPRESSBOX | 2022, 2025 | 43 193 € |
| rue89lyon.frSIX NEUF MEDIAS | 2021-2023, 2025 | 70 201 € |
| rue89strasbourg.comMEDIALAB | 2022-2023, 2025 | 102 428 € |
| RUNGIS ACTUALITESAU COEUR DES VILLES (ACDV) | 2023 | 23 231 € |
| RUTHENOISAVEYRON PRESS | 2012-2013 | 5 760 € |
Les titres liés ont une fiche, année par année et aide par aide. Les autres ont reçu moins de 20 000 € en tout : leur ligne dit l'essentiel, et la recherche mène aussi à leur détail.
Source : ministère de la Culture. Sources et méthode