Aides à la presse : les journaux en S
Années 2012 à 2025 · fichier du ministère publié le 27 août 2025, vérifié le 4 novembre 2026
93 titres sur 1 860 ont reçu des aides publiques de 2012 à 2025, pour 39,1 M€ au total. Pour chacun : les années d'aide et le montant cumulé.
| Titre | Années | Montant total |
|---|---|---|
| Sables Vendée JournalPUBLIHEBDOS | 2012-2025 | 238 942 € |
| SAGESSES BOUDDHISTES Le MAGUBF DECOUVERTES | 2023 | 3 416 € |
| sallespropres.frPYC MEDIA | 2025 | 6 102 € |
| Sambre (La)L'Observateur | 2012, 2025 | 28 799 € |
| Sambre La FrontièreL'OBSERVATEUR | 2014, 2024 | 34 348 € |
| SANS TRANSITION ! | 2016, 2020 | 35 945 € |
| SANS TRANSITION !LA MAISON DES POSSIBLES | 2023 | 2 420 € |
| sans-filtre.frSANS FILTRE | 2020 | 30 000 € |
| Sante-et-travail.frSANTE ET TRAVAIL | 2017 | 38 088 € |
| santelog.comALLIEDHEALTH | 2015 | 27 764 € |
| santemagazine.fr, dossierfamilial.com | 2012 | 201 204 € |
| SAS DESTINATION SANTE | 2012 | 10 680 € |
| satellifax.com | 2018 | 68 151 € |
| satellinet.fr | 2015 | 57 499 € |
| SAVEURSEDITIONS HUBERT BURDA MEDIA | 2023 | 94 490 € |
| SAVEURS GREENEDITIONS HUBERT BURDA MEDIA | 2023 | 35 321 € |
| SAVEURS SIMPLISSIMEEDITIONS HUBERT BURDA MEDIA | 2023 | 20 668 € |
| Savoie (La)Imprimerie du Messager | 2012-2025 | 89 186 € |
| SCIENCE ET VIE HORS SERIE | 2014 | 753 242 € |
| SCIENCE MAGAZINEENTREPRENDRE | 2023 | 1 156 € |
| science-et-vie.comREWORLD MEDIA MAGAZINES | 2017 | 211 200 € |
| SCIENCES ET AVENIRLES EDITIONS CROQUE FUTUR | 2013, 2023 | 157 735 € |
| Sciences HumainesSCIENCES HUMAINES COMMUNICATION | 2017-2025 | 687 815 € |
| sciences-et-vie.com | 2024 | 117 582 € |
| sciencesetavenir.frEDITIONS CROQUE FUTUR | 2012 | 24 000 € |
| SDVP-LE PARISIEN | 2014 | 1 726 249 € |
| LA SELECTION HEBDOMADAIRE DU MONDE | 2023 | 119 914 € |
| Semaine dans le Boulonnais (La)Société Nouvelle Nord Littoral | 2012-2025 | 210 831 € |
| Semaine de l'Allier (La)Les Editions de la Semaine | 2012-2025 | 233 866 € |
| Semaine de l'Île-de-France (La)SOCIETE DES EDITIONS DE PRESSE AFFICHES PARISIENNES | 2023-2025 | 132 312 € |
| La Semaine de NancyEDI.M3 | 2012-2025 | 92 716 € |
| Semaine des Ardennes (La)Société Ardennaise de Presse | 2012-2025 | 86 957 € |
| Semaine des Pyrénées (La)EDITIONS DE L'ADOUR | 2012-2025 | 130 160 € |
| SEMAINE DU LOTDEPECHE HEBDOS | 2012-2013 | 5 760 € |
| SEMAINE DU MINERVOISLES CAHIERS DU MINERVOIS | 2012-2022 | 45 100 € |
| Semaine du Pays Basque (La)LA SEMAINE DU PAYS BASQUE | 2012-2019, 2022-2025 | 94 587 € |
| Semaine du Roussillon (La)LES EDITIONS DE CELESTINA | 2012-2025 | 119 690 € |
| La semaine Metz-Thionville-MoselleEDI.M3 | 2012-2025 | 130 228 € |
| Semeur HebdoSOCIETE NOUVELLE SEMEUR HEBDO (SNSH) | 2012-2025 | 308 350 € |
| LA SEPTIEME OBSESSIONAEDON PRODUCTIONS SAS | 2023 | 13 342 € |
| services-proprete.frPYC MEDIA | 2018, 2025 | 97 395 € |
| SETMANAVISTEDIT | 2012-2018 | 24 127 € |
| SilenceSilence Ecologie Alternatives et Non Violence | 2016-2025 | 86 697 € |
| SILENCE CA POUSSE !HUBERT BURDA MEDIA | 2023 | 140 954 € |
| LE SILLON | 2019, 2021-2023 | 143 490 € |
| Sillon Gers Landes Pyrénées (Le)SOCIETE D'EDITIONS AGRICOLES DU BASSIN DE L'ADOUR | 2024-2025 | 169 007 € |
| Siné MensuelEDITIONS DU CRAYON | 2015-2024 | 335 122 € |
| SKI MAGAZINENIVEALES MEDIAS | 2023 | 5 024 € |
| SLAPSHOT MAGASPHALT RINK EDITIONS | 2023 | 1 092 € |
| Slate | 2024 | 144 639 € |
| slate.frE2J2 | 2012, 2018, 2021-2023, 2025 | 944 450 € |
| slateafrique.comC2D2 | 2012 | 47 497 € |
| So GoodSO PRESS | 2021-2023, 2025 | 29 514 € |
| SocialterSOCIALTER | 2015-2025 | 187 762 € |
| SOCIETE COMMUNE POUR LES INFRASTRUCTURES DE LA DISTRIBUTION DE LA PRESSE | 2014 | 4 419 926 € |
| SocietySO PRESS | 2016-2025 | 2 199 328 € |
| SOLUTIONS UTILITAIRESPUBLICATIONS SOLUTIONS UTILITAIRES | 2013 | 21 520 € |
| LES SORCIERESUNIQUE HERITAGE PRESSE | 2023 | 20 022 € |
| sortiesdesecours.com | 2019 | 28 800 € |
| SPARSE | 2024 | 18 515 € |
| SPEAKER | 2024 | 7 674 € |
| SPECIAL DERNIEREENTREPRENDRE | 2023 | 5 712 € |
| SPECIAL FEMMEENTREPRENDRE | 2023 | 4 451 € |
| SPEEDSTERHEROES PUBLISHING | 2023 | 7 246 € |
| SPHERESSPHERES | 2023 | 10 064 € |
| spheresmagazine.comSPHÈRES | 2021, 2024 | 107 443 € |
| Splann ! | 2024 | 7 674 € |
| splann.orgSPLANN ! | 2023 | 50 000 € |
| SPORT AUTOEDITIONS REWORLD AXEL SPRINGER | 2023 | 127 825 € |
| SPORT STRATEGIES HEBDO | 2015 | 28 965 € |
| sport24.com | 2014 | 38 209 € |
| sportbusiness.clubSBC EDITIONS | 2020 | 30 000 € |
| lessportives.frLES SPORTIVES | 2024 | 791 € |
| sports-amateur.fr | 2024 | 32 000 € |
| sports.frMEDIA365 | 2014 | 35 557 € |
| lassmat.frMARTIN MEDIA | 2018 | 36 469 € |
| STARFACE | 2012 | 10 073 € |
| STEEL MASTERS | 2023 | 4 681 € |
| STRATEGIESS2C | 2014, 2021 | 255 828 € |
| Street Press | 2024 | 67 904 € |
| streetpress.comSTREET PRESS | 2012, 2019, 2022-2023, 2025 | 365 139 € |
| stripfood.fr | 2021 | 50 000 € |
| Sud OuestSOCIETE ANONYME DE PRESSE ET D'EDITION DU SUD OUEST (SAPESO) | 2012-2025 | 21 521 940 € |
| Sud Ouest DimancheSOCIETE ANONYME DE PRESSE ET D'EDITION DU SUD OUEST (SAPESO) | 2025 | 323 478 € |
| SUD PRESSE DISTRIBUTION | 2014 | 45 095 € |
| Sud-Ouest et Sud-Ouest Dimanche | 2012 | 53 301 € |
| SUPER PICSOU GEANTUNIQUE HERITAGE PRESSE | 2023 | 31 744 € |
| SUPER VW MAGAZINEHEROES PUBLISHING | 2023 | 6 878 € |
| lessurligneurs.euLES SURLIGNEURS | 2024 | 14 750 € |
| SUSPECT | 2023 | 4 485 € |
| switchonpaper.comART ET SOCIETES | 2019-2020 | 134 719 € |
| synthmedia.frJOURNALISM.DESIGN | 2025 | 40 000 € |
| SYSTEME DPGV MAISON | 2023 | 115 164 € |
Les titres liés ont une fiche, année par année et aide par aide. Les autres ont reçu moins de 20 000 € en tout : leur ligne dit l'essentiel, et la recherche mène aussi à leur détail.
Source : ministère de la Culture. Sources et méthode