Aides à la presse : les journaux en M
Années 2012 à 2025 · fichier du ministère publié le 27 août 2025, vérifié le 4 novembre 2026
135 titres sur 1 860 ont reçu des aides publiques de 2012 à 2025, pour 151,9 M€ au total. Pour chacun : les années d'aide et le montant cumulé.
| Titre | Années | Montant total |
|---|---|---|
| m-essonne.frLC EDITION | 2022 | 30 000 € |
| MA VALISE A JEUX AVEC SAMSAM | 2023 | 2 957 € |
| MACHINES PRODUCTIONSOCIETE FRANCAISE D'EDITIONS TECHNIQUES - SOFETEC | 2023 | 5 573 € |
| macommune.infoMACOMMUNE.INFO | 2017 | 28 785 € |
| MAD MOVIESCUSTOM PUBLISHING FRANCE | 2023 | 17 041 € |
| madamsport.frFEMINISPORT | 2018, 2020 | 40 928 € |
| maddyness.comNOVADOXE | 2024-2025 | 1 399 680 € |
| Made in Marseille | 2024 | 16 548 € |
| MADE IN PERPIGNAN | 2024 | 18 515 € |
| madeinmarseille.netCOM'IN MARSEILLE (Made in Marseille) | 2017, 2019, 2022-2023, 2025 | 204 385 € |
| madeinperpignan.comMADE IN PERPIGNAN | 2017 | 12 000 € |
| Mag Centre | 2024 | 6 581 € |
| MAGAZINE DE L'AVIATIONENTREPRENDRE | 2023 | 1 712 € |
| Le Magazine Littéraire, L'Histoire, La Recherche, Historia | 2012 | 57 338 € |
| magcentre.frMAGCENTRE | 2022-2023, 2025 | 23 699 € |
| Maine Libre (Le)LE MAINE LIBRE | 2012, 2014-2025 | 2 981 870 € |
| MAISONS COTE OUESTCOTE MAISON | 2023 | 78 078 € |
| MAISONS COTE SUDCOTE MAISON | 2023 | 135 931 € |
| MAISONS DECORATION CAMPAGNEEDITIONS DU CERNY | 2023 | 8 967 € |
| makery.infoDIGITAL ART INTERNATIONAL | 2015 | 16 958 € |
| Manche Libre (La)Société d'Edition La Manche Libre | 2012-2025 | 1 769 046 € |
| Manière de VoirLE MONDE DIPLOMATIQUE | 2015-2025 | 1 303 500 € |
| Marceau Choisi | 2024 | 7 674 € |
| Marcelle mediaMARCELLE LE MEDIA | 2019-2020, 2024 | 101 095 € |
| LES MARCHES HEBDO | 2023 | 3 585 € |
| MarianneCMI FRANCE | 2013, 2015-2025 | 8 526 388 € |
| MARIE CLAIREMARIE CLAIRE ALBUM | 2023 | 523 247 € |
| MARIE CLAIRE IDEESMARIE CLAIRE ALBUM | 2023 | 46 935 € |
| MARIE CLAIRE MAISONMARIE CLAIRE ALBUM | 2023 | 74 868 € |
| marie-claire.frMARIE CLAIRE ALBUM | 2025 | 368 941 € |
| marieclaire.frMARIE CLAIRE ALBUM | 2024 | 214 034 € |
| MARMITONMARMITON | 2023 | 85 507 € |
| Marne (La)PUBLIHEBDOS | 2012-2025 | 176 500 € |
| La Marne Agricole et La Marne Viticole | 2024 | 30 583 € |
| Marsactu | 2024 | 73 201 € |
| marsactu.frMARSACTU | 2013, 2016, 2022-2023, 2025 | 237 453 € |
| Marseillaise (La)MARITIMA PRESSE LA MARSEILLAISE | 2014-2024 | 4 999 933 € |
| MARSEILLE L'HEBDOHEBDOS SUD | 2013 | 4 162 € |
| LE MATERIEL AGRICOLE | 2015 | 24 291 € |
| materielagricole.infoLA COMMUNICATION INDUSTRIELLE ET PROFESSIONNELLE | 2020 | 22 798 € |
| Maurienne (La)La Tribune | 2012-2025 | 99 287 € |
| MAXPPP | 2012 | 33 480 € |
| Mayotte HebdoSOCIETE MAHORAISE DE PRESSE | 2024 | 4 116 € |
| mayottehebdo.comSOMAPRESSE | 2023 | 7 353 € |
| mazette.mediaCOINCOIN MEDIA | 2020 | 40 000 € |
| MEDIA CARPEMEDIA ET NATURE ACTIVE | 2023 | 18 671 € |
| Le média participatif insulaire | 2024 | 7 500 € |
| MEDIA PORTAGE | 2014 | 37 562 € |
| Média'Pi | 2024 | 28 364 € |
| media-pi.frMédia'Pi ! | 2023, 2025 | 116 741 € |
| lemedia.tv | 2022-2023 | 164 891 € |
| Média.tv (Le)LE MEDIA | 2024-2025 | 255 006 € |
| MediabaskIPARLA BAIGURA KOMUNIKAZIOA | 2016-2024 | 138 456 € |
| Mediabask l'HebdoIPARLA | 2025 | 16 605 € |
| Médiacités | 2024 | 82 798 € |
| mediacites.frMEDIACITES | 2016, 2018-2019, 2022-2023, 2025 | 470 655 € |
| Mediacoop | 2024 | 18 515 € |
| mediacoop.frMEDIACOOP | 2018 | 30 000 € |
| MEDIAKIOSK | 2012 | 679 039 € |
| Médialot | 2024 | 10 855 € |
| medialot.frMEDIALOT | 2018, 2023, 2025 | 62 067 € |
| Medianawplus | 2024 | 1 500 € |
| medianes.org | 2023 | 40 000 € |
| lemediapresse.frENTREPRISE DE PRESSE LE MEDIA | 2018 | 40 000 € |
| Mediat Eure | 2024 | 7 674 € |
| mediatico.frMEDIATICO | 2017 | 10 339 € |
| mediavinopro.fr | 2020 | 40 000 € |
| Mediavivant | 2024 | 31 309 € |
| mediavivant.frMEDIAVIVANT | 2022, 2025 | 56 030 € |
| MEDITATION | 2023 | 10 594 € |
| melles750.frERIC CHARPENTIER | 2022 | 5 400 € |
| Mémo de l'IsèreCOMPAGNIE DES PUBLICATIONS ET MEDIAS RHONE-ALPES | 2024-2025 | 54 908 € |
| MEMORIAL DE L'ISERE | 2012-2023 | 74 856 € |
| Mensuel de Rennes (Le)Société des Périodiques de l'Ouest | 2017-2025 | 40 603 € |
| LE MENSUEL DU MORBIHANSOCIETE DES PERIODIQUES DE L'OUEST | 2017-2020 | 11 460 € |
| meretmarine.comLE TELEGRAMME | 2014 | 7 923 € |
| MES PREMIERS J'AIME LIREBAYARD | 2023 | 4 689 € |
| Messager (Le)Imprimerie du Messager | 2012-2025 | 749 878 € |
| mesures-and-co.com | 2012 | 9 493 € |
| Metro Provence, Metro Rhône Alpes, Metro Côte d'Azur – Metro | 2012 | 338 112 € |
| METRONEWSPUBLICATIONS METRO FRANCE | 2013 | 25 800 € |
| metropolitiques.euASSOCIATION METROPOLITIQUES | 2013, 2019 | 8 198 € |
| MICKEY JUNIORUNIQUE HERITAGE PRESSE | 2023 | 16 265 € |
| MICKEY PARADE GEANTUNIQUE HERITAGE PRESSE | 2023 | 28 177 € |
| Micros-rebelles | 2024 | 14 405 € |
| Midi LibreSociété du Journal Midi Libre | 2013-2025 | 7 544 562 € |
| midilibre.frSOCIETE DU JOURNAL MIDI LIBRE | 2012 | 153 820 € |
| MILITARIA MAGAZINE | 2023 | 8 245 € |
| Millavois | 2024 | 7 093 € |
| millavois.com12ACTU.COM | 2025 | 5 726 € |
| MILLE ET UNE HISTOIRESUNIQUE HERITAGE PRESSE | 2023 | 7 010 € |
| Mind.euFRONTLINE MEDIA | 2023, 2025 | 256 085 € |
| Mind.eu | 2024 | 140 325 € |
| miroirslibres.com | 2021 | 30 000 € |
| miroirsocial.comMIROIR SOCIAL | 2018 | 17 007 € |
| misstweed.comMISS TWEED PUBLISHING | 2021 | 84 021 € |
| MISTRAL SOCIAL CLUB | 2024 | 7 674 € |
| MO NEWS - Hebdomadaire d'informations de la Guyane | 2023 | 235 € |
| MOB & COEDITIONS LVA | 2023 | 8 894 € |
| mobilitesmagazine.comTG PRESS | 2017 | 50 000 € |
| lemoci.comLE MOCI - LE MONITEUR DU COMMERCE INTERNATIONAL | 2014 | 95 715 € |
| Mon QuotidienPLAY BAC PRESSE | 2016-2025 | 5 196 202 € |
| mondafrique.comMONDAFRIQUE | 2015 | 3 900 € |
| Monde (Le)SOCIETE EDITRICE DU MONDE | 2012-2025 | 88 679 009 € |
| Monde (Le) sélection hebdomadaireSOCIETE EDITRICE DU MONDE | 2012, 2024-2025 | 804 912 € |
| LE MONDE DE BARBAPAPABAYARD | 2023 | 13 430 € |
| LE MONDE DE LA BIBLEBAYARD | 2023 | 2 251 € |
| Monde des ados (Le)UNIQUE HERITAGE PRESSE | 2023, 2025 | 121 765 € |
| Monde Diplomatique (Le)LE MONDE DIPLOMATIQUE | 2013-2025 | 3 548 174 € |
| Le Monde Diplomatique – Manière de voir | 2012 | 95 926 € |
| lemondedusurgele.frPYC MEDIA | 2025 | 6 102 € |
| monewsguyane.comSOCIETE GUYANAISE DE PRESSE | 2021 | 50 000 € |
| Moniteur de seine et marne (Le)SOCIETE DES EDITIONS DE PRESSE AFFICHES PARISIENNES | 2023-2025 | 128 381 € |
| lemoniteurdespharmacies.fr1HEALTHMEDIA - HEALTH INITIATIVE | 2022 | 370 671 € |
| monquotidienautrement.comMON QUOTIDIEN AUTREMENT | 2012 | 16 008 € |
| MonstudioTV | 2024 | 18 515 € |
| La MontagneLA MONTAGNE | 2013-2025 | 15 939 889 € |
| Montagne des Hautes Pyrénées (La)Imprimerie Péré | 2016-2025 | 117 141 € |
| lamontagne.fr, lepopulaire.fr, leberry.fr, lejdc.fr, lyonne.fr | 2012 | 55 986 € |
| MONTAGNES MAGAZINECOMPAGNIE DES MÉDIAS ET MAGAZINES ALPINS - COMALP | 2023 | 24 041 € |
| montélimar-news.frJABRON EDITIONS | 2016 | 15 000 € |
| MONTRE HEROESHEROES PUBLISHING | 2023 | 53 692 € |
| MOTO HEROESHEROES PUBLISHING | 2023 | 13 133 € |
| MOTO LEGENDEEDITIONS LVA | 2023 | 22 206 € |
| MOTO MAGAZINEEDITIONS DE LA FFMC | 2023 | 114 641 € |
| MOTO VERTEEDITIONS LARIVIERE | 2013 | 155 933 € |
| Mouais, le mensuel dubitatif | 2024 | 7 674 € |
| MouvementLES EDITIONS SECONDES | 2025 | 1 500 € |
| MOUVEMENT UP | 2020-2022 | 33 639 € |
| mouvement.netLES EDITIONS SECONDES | 2021 | 19 168 € |
| musae-tomorrow.com | 2023 | 50 000 € |
| musique-journal.frLES EDITIONS PRESENTES | 2020, 2023 | 41 090 € |
| My Little Weekly NewsPLAY BAC PRESSE | 2023-2025 | 30 928 € |
| My Weekly NewsPLAY BAC PRESSE | 2023-2025 | 31 830 € |
| mytoc.fr | 2015 | 52 885 € |
Les titres liés ont une fiche, année par année et aide par aide. Les autres ont reçu moins de 20 000 € en tout : leur ligne dit l'essentiel, et la recherche mène aussi à leur détail.
Source : ministère de la Culture. Sources et méthode