Aides à la presse : les journaux en C
Années 2012 à 2025 · fichier du ministère publié le 27 août 2025, vérifié le 4 novembre 2026
149 titres sur 1 860 ont reçu des aides publiques de 2012 à 2025, pour 123,9 M€ au total. Pour chacun : les années d'aide et le montant cumulé.
| Titre | Années | Montant total |
|---|---|---|
| la-croix.com, pelerin.info | 2012 | 414 531 € |
| C'EST VOTRE ARGENTENTREPRENDRE | 2023 | 1 935 € |
| CA M'INTERESSEPRISMA MEDIA | 2023 | 14 283 € |
| cadredeville.comCADRE DE VILLE | 2017, 2024 | 99 063 € |
| Café Babel | 2024 | 11 463 € |
| cafebabel.fr | 2016, 2022 | 87 942 € |
| cafecremesport.com | 2021 | 40 000 € |
| LES CAHIERS DE LA BDVAGATOR PRODUCTIONS | 2023 | 9 166 € |
| LES CAHIERS DU CINEMA | 2022-2023 | 140 457 € |
| cahiers-ophtalmologie.com | 2018 | 54 079 € |
| cameditsport.comÇAMEDITSPORT | 2017 | 30 000 € |
| Canal Pourpre | 2024 | 3 000 € |
| CANAL.D | 2024 | 14 405 € |
| Canard enchainé (Le)LES EDITIONS MARECHAL - LE CANARD ENCHAINE | 2023-2025 | 3 179 922 € |
| CAPITALPRISMA MEDIA | 2023 | 26 919 € |
| capital.frPRISMA MEDIA | 2022-2024 | 640 409 € |
| Capital.fr, Geo.fr, femmeactuelle.fr | 2012 | 81 282 € |
| CARACTEREGLN MEDIAS | 2023 | 3 916 € |
| carenews.comUNIVERCAST | 2019 | 26 743 € |
| CARMEN | 2024 | 18 515 € |
| CAUSETTE | 2015-2023 | 1 032 196 € |
| CauseurCauseur.fr | 2024-2025 | 61 870 € |
| CAUSEUR MAGAZINE | 2013, 2015-2023 | 304 259 € |
| CB NEWSCB MEDIA | 2014 | 35 816 € |
| cbreton.bzhC REGIONS | 2022 | 24 000 € |
| censoredmagazine.bigcartel.com/newsletter | 2020 | 40 000 € |
| CENTRE INFOS | 2013 | 5 647 € |
| Centre PresseSociété de Presse et d'Information | 2014, 2025 | 595 879 € |
| Centre Presse AveyronSACEP Centre Presse | 2014-2025 | 9 145 282 € |
| Centre Presse Vienne | 2015-2024 | 1 148 400 € |
| ceras-projet.orgCENTRE DE RECHERCHE ET D'ACTION SOCIALES - CERAS | 2012 | 44 365 € |
| CERVEAU ET PSYCHO | 2023 | 74 284 € |
| CF CORPORATE FINANCE | 2013 | 25 000 € |
| cfactuel.frCFACTUEL | 2016 | 40 000 € |
| ChallengesLES EDITIONS CROQUE FUTUR | 2013-2014, 2020, 2022-2024 | 3 349 277 € |
| Challenges le news de l'économieEDITIONS CROQUE FUTUR | 2025 | 878 729 € |
| challenges.frEDITIONS CROQUE FUTUR | 2012 | 40 098 € |
| LA CHAMPAGNE VITICOLE | 2022 | 16 366 € |
| Champs Libres Média | 2024 | 7 674 € |
| chantiersdefrance.frPYC MEDIA | 2025 | 6 102 € |
| Charente Libre (La)La Charente Libre | 2012-2025 | 2 002 016 € |
| CHARGE UTILE MAGAZINESOPHIA HISTOIRE ET COLLECTIONS | 2023 | 21 763 € |
| CHARLESLA TENGO EDITIONS | 2015-2018 | 13 813 € |
| Charlie HebdoLES EDITIONS ROTATIVE | 2017-2025 | 4 514 162 € |
| Chatillonnais et l'auxois (Le)SOCIETE NOUVELLE D'IMPRIMERIE | 2012-2025 | 139 810 € |
| LE CHEF | 2018 | 17 145 € |
| lechef.comLES EDITIONS DE LA RHF | 2014, 2024 | 49 935 € |
| CHEVRESOCIETE DE PRESSE ET D'EDITION OVINE ET CAPRINE (SPEOC) | 2023 | 2 361 € |
| Le Chiffon | 2024 | 7 674 € |
| chine-magazine.comCHINE-MAGAZINE.COM | 2017 | 3 309 € |
| Chronique du Maroni | 2024 | 18 515 € |
| Chronique Républicaine (La)PUBLIHEBDOS | 2012-2025 | 279 876 € |
| lachroniquebtp.comLA CHRONIQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS | 2019 | 25 378 € |
| CHUT MAGAZINE | 2020 | 97 100 € |
| cieletespace.frASSSOCIATION FRANCAISE D'ASTRONOMIE | 2021, 2025 | 123 786 € |
| circuits-bio.comELO PRESSE | 2025 | 6 951 € |
| cities.newstank.frNEWS TANK CITIES | 2019 | 5 476 € |
| Citoyens.comCELYAN - CITOYENS.COM | 2024-2025 | 72 342 € |
| Clara MagazineClara Magazine | 2016-2025 | 21 568 € |
| CLASSICAEDITIONS PREMIERES LOGES | 2023 | 10 105 € |
| classiquemaispashasbeen.frCMPHB | 2022 | 2 295 € |
| lesclesdudigital.frLES CLES DU DIGITAL | 2018 | 50 000 € |
| climaplusconfort.fr, larpf.fr, processpropre.fr, lemondedusurgele.fr,traitementsetmateriaux.fr, arseginfo.fr, services-proprete.fr | 2014 | 82 793 € |
| climatico.frCLIMATICO | 2020 | 50 000 € |
| climaxnewsletter.fr | 2023 | 30 000 € |
| coeursdathletes.frCOEURS DE FOOT | 2017 | 21 566 € |
| COLLECTIONNEUR ET CHINEUR | 2023 | 32 137 € |
| COMBI MAGAZINEHEROES PUBLISHING | 2023 | 7 374 € |
| cometmedias.comMARKETEAM | 2020 | 23 321 € |
| COMMENT CA MARCHEUNIQUE HERITAGE PRESSE | 2023 | 24 446 € |
| CommentaireCOMMENTAIRE | 2012-2013, 2020, 2023 | 50 344 € |
| COMPETENCE PHOTOKNOW WARE | 2023 | 48 752 € |
| Concorde (La)INCA | 2017-2020, 2022-2025 | 49 357 € |
| leconcoursmedical.fr | 2020 | 37 585 € |
| Connaissance des artsSOCIETE FRANCAISE DE PROMOTION ARTISTIQUE | 2012-2013, 2015, 2021, 2023 | 124 483 € |
| LE CONNECTEUR | 2024 | 7 674 € |
| leconnecteur.orgLE CONNECTEUR | 2023 | 12 549 € |
| conseilsdesnotaires.frADNOV | 2023 | 12 204 € |
| consoglobe.comFACTOSOFT | 2017 | 41 172 € |
| conspiracywatch.infoOBSERVATOIRE DU CONSPIRATIONNISME | 2021 | 6 429 € |
| consultor.frCONSULTOR | 2020 | 27 594 € |
| Contexte | 2024 | 289 476 € |
| contexte.comCONTEXTE | 2016-2017, 2019, 2022-2023, 2025 | 2 744 834 € |
| controles-essais-mesures.frEDITOCOM | 2025 | 12 143 € |
| lacorneille.frLA CORNEILLE MEDIA | 2024-2025 | 100 000 € |
| Corrèze Télévision | 2024 | 18 515 € |
| Corse MatinCorse Presse | 2014-2025 | 1 707 285 € |
| Corse Net Infos | 2024 | 18 690 € |
| corsenetinfos.corsicaCORSE NET INFOS | 2023, 2025 | 35 060 € |
| COSMOPOLITAN | 2023 | 77 400 € |
| cotetoulouse.fr | 2016 | 14 592 € |
| COURRIER CADRESCADRES & DIRIGEANTS INTERACTIVE | 2014, 2022 | 185 918 € |
| Courrier Cauchois (Le)Le Courrier Cauchois | 2012-2025 | 878 989 € |
| Courrier de Fourmies (Le)L'Observateur | 2013, 2024-2025 | 25 675 € |
| LE COURRIER DE GUADELOUPEGUADELOUPE PLUS | 2017 | 28 610 € |
| Courrier de l'Eure (Le)PUBLIHEBDOS | 2012-2025 | 113 516 € |
| Courrier de l'Ouest (Le)SOCIETE DES PUBLICATIONS DU COURRIER DE L'OUEST | 2012, 2014-2025 | 6 832 092 € |
| Courrier de la Mayenne (Le)Le Courrier de la Mayenne | 2012-2014, 2016-2025 | 661 284 € |
| Courrier de Mantes (Le)PUBLIHEBDOS | 2012-2025 | 121 933 € |
| LE COURRIER DES FOURMIES | 2012, 2014 | 10 729 € |
| Courrier des Yvelines (Le)PUBLIHEBDOS | 2012-2025 | 93 872 € |
| Courrier du Loiret (Le)CENTRE France HEBDOS | 2012-2025 | 147 912 € |
| Courrier du Pays de Retz (Le)PUBLIHEBDOS | 2012-2025 | 221 077 € |
| LE COURRIER FRANCAIS - Toutes éditions | 2013, 2017-2023 | 540 187 € |
| Courrier Français de Gironde (Le)Société Nouvelle Courrier Français | 2024-2025 | 97 441 € |
| Courrier Français de la Charente (Le)Société Nouvelle Courrier Français | 2024-2025 | 52 926 € |
| Courrier Français de la Dordogne (Le) | 2024 | 25 809 € |
| Courrier Français de la Dordone (Le)Société Nouvelle Courrier Français | 2025 | 24 064 € |
| Courrier Français des Landes (Le)Société Nouvelle Courrier Français | 2024-2025 | 43 411 € |
| Courrier Français du Lot et Garonne (Le)Société Nouvelle Courrier Français | 2024-2025 | 32 972 € |
| Courrier Français du Tarn et Garonne (Le)Société Nouvelle Courrier Français | 2024-2025 | 30 708 € |
| Courrier Français Vienne et Deux Sèvres (Le)Société Nouvelle Courrier Français | 2024-2025 | 46 736 € |
| Courrier Français, Echo de l'Ouest, Renaissance du Loir et Cher, Vie Corrézienne | 2012 | 35 060 € |
| Courrier Indépendant (Le)PUBLIHEBDOS | 2012-2025 | 151 739 € |
| Courrier InternationalCourrier International | 2012-2025 | 7 713 559 € |
| Courrier La Gazette (Le)L'Observateur | 2012, 2014, 2024-2025 | 41 883 € |
| Courrier Picard (Le)LE COURRIER PICARD | 2014-2025 | 3 288 216 € |
| Courrier Vendéen (Le)PUBLIHEBDOS | 2012-2025 | 162 610 € |
| courrierdesbalkans.frLE COURRIER DES BALKANS - Courriers d'Europe et d'Orient | 2024-2025 | 70 837 € |
| COURSE AU LARGEWIRELY | 2023 | 8 011 € |
| CREATION D'ENTREPRISE MAGAZINEENTREPRENDRE | 2023 | 825 € |
| Le Crestois | 2013, 2016-2019, 2023-2024 | 45 693 € |
| Crestois journal de la vallée (le)LE CRESTOIS | 2012, 2024-2025 | 32 646 € |
| LE CRESTOIS – Val de Drôme hebdo | 2014 | 3 125 € |
| Le CriMISTRAL | 2025 | 50 000 € |
| Le Crieur de la VilleneuveLE CRIEUR DE LA VILLENEUVE | 2024 | 14 405 € |
| Croix (La)BAYARD | 2012-2025 | 65 086 654 € |
| Croix du midi (la) | 2024 | 64 534 € |
| Croix du midi (La) - Edition de l'AudeSOCIETE D'EDITION DE LA PRESSE REGIONALE - SEPR | 2025 | 16 613 € |
| Croix du midi (La) - Edition de l'HéraultSOCIETE D'EDITION DE LA PRESSE REGIONALE - SEPR | 2025 | 22 988 € |
| Croix du midi (La) - Edition des Pyrénées OrientalesSOCIETE D'EDITION DE LA PRESSE REGIONALE - SEPR | 2025 | 20 944 € |
| LA CROIX DU MIDI AUDE | 2012 | 2 820 € |
| LA CROIX DU MIDI GARD | 2012 | 2 820 € |
| LA CROIX DU MIDI HERAULT | 2012 | 2 820 € |
| LA CROIX DU MIDI PYRENEES ORIENTALES | 2012 | 2 820 € |
| Croix du nord (La)SOCIETE D'EDITION DE LA PRESSE REGIONALE - SEPR | 2012, 2014, 2023-2025 | 556 458 € |
| Croix l'hebdo (La)BAYARD | 2020, 2023-2025 | 891 091 € |
| CRYSTAL PICTURES | 2013 | 23 628 € |
| CUISINE ACTUELLEPRISMA MEDIA | 2023 | 16 192 € |
| CUISINE ET VINS DE FRANCEYOVACOOK | 2023 | 32 538 € |
| lacuisinepro.frPYC MEDIA | 2025 | 6 102 € |
| culotcreative.comCULOT CREATIVE | 2020 | 40 000 € |
| culsdepoule.fr | 2021 | 40 000 € |
| cult.newsCULTE.NEWS | 2024-2025 | 100 000 € |
| culture.newstank.frNEWS TANK CULTURE | 2015, 2018-2019 | 60 141 € |
| culture.newstank.fr, football.newstank.fr, education.newstank.fr | 2014 | 32 973 € |
| cyberbrief.net | 2018 | 50 000 € |
| CYCLISME MAGAZINEENTREPRENDRE | 2023 | 2 093 € |
| CYCLISTDENNIS PUBLISHING LTD | 2023 | 29 331 € |
Les titres liés ont une fiche, année par année et aide par aide. Les autres ont reçu moins de 20 000 € en tout : leur ligne dit l'essentiel, et la recherche mène aussi à leur détail.
Source : ministère de la Culture. Sources et méthode